風險管理內(nèi)訓課
風險管理課程名稱 |
培訓費用 | 培訓講師 | 培訓時長 | 講師地址 | 人氣 |
| 銀行信貸風險經(jīng)營和管理——小微信貸篇 | 23000元/天 | 王耑紅 | 2天 | 上海 | 3038 |
| 商業(yè)銀行信貸風險法律防范的新思考 | 23000元/天 | 王耑紅 | 2天 | 上海 | 3027 |
| 小微企業(yè)信貸風險的識別和控制 | 23000元/天 | 王耑紅 | 1天 | 上海 | 3057 |
| 貸后管理的方法運用和風控策略 | 23000元/天 | 王耑紅 | 1天 | 上海 | 3083 |
| 銀行貿(mào)易融資業(yè)務風險控制 | 22000元/天 | 胡樂群 | 1天 | 北京 | 3086 |
| 企業(yè)風險管理體系建設 | 22000元/天 | 胡樂群 | 1天 | 北京 | 3032 |
| 企業(yè)資金鏈風險管理 | 22000元/天 | 胡樂群 | 1天 | 北京 | 3065 |
| 供應鏈金融風險管理 | 22000元/天 | 胡樂群 | 1天 | 北京 | 3067 |
| 風險管理的基本理念以及如何在企業(yè)中識別風險管理風險 | 22000元/天 | 胡樂群 | 1天 | 北京 | 3049 |
| 財務預警與風險管理 | 22000元/天 | 胡樂群 | 1天 | 北京 | 3029 |
| PPP項目風險管控 | 22000元/天 | 胡樂群 | 1天 | 北京 | 3034 |
| 商業(yè)銀行合規(guī)風險管理 | 22000元/天 | 胡樂群 | 1天 | 北京 | 3042 |
| 風險管理關(guān)注點的方法與技巧 | 電話咨詢 | 林承鐸 | 1天 | 蘇州 | 3023 |
| 企業(yè)經(jīng)營管理風險防 | 電話咨詢 | 林承鐸 | 1天 | 蘇州 | 3037 |
| 大額信用風險防范 | 電話咨詢 | 林承鐸 | 1天 | 蘇州 | 3041 |
| 宏觀經(jīng)濟與行業(yè)風險分析 | 電話咨詢 | 林承鐸 | 1天 | 蘇州 | 3052 |
| 金融擔保業(yè)務創(chuàng)新的法律風險防控研修班 | 電話咨詢 | 林承鐸 | 2天 | 蘇州 | 3048 |
| 問題貸款管理與不良處置創(chuàng)新 | 電話咨詢 | 林承鐸 | 1天 | 蘇州 | 3015 |
| 新資本協(xié)議與信用風險管理 | 電話咨詢 | 林承鐸 | 1天 | 蘇州 | 3046 |
| 一帶一路投資風險防范 | 電話咨詢 | 林承鐸 | 1天 | 蘇州 | 3044 |
| 擔保項目風險管理 | 電話咨詢 | 林承鐸 | 1天 | 蘇州 | 3236 |
| 銀行信貸法律風險 | 16000元/天 | 張緒才 | 2天 | 濟南 | 3054 |
| 銀行不良資產(chǎn)處置中的法律風險防控 | 16000元/天 | 張緒才 | 2天 | 濟南 | 3016 |
| 商業(yè)銀行業(yè)務經(jīng)營法律風險防范 | 16000元/天 | 張緒才 | 2天 | 濟南 | 3015 |
| 稅改背景下的企業(yè)稅務風險防范與應對 | 電話咨詢 | 戴卓 | 1天 | 滄州 | 3015 |
| 信貸業(yè)務法律風險100個法律問題 | 20000元/天 | 江林 | 2天 | 廣州 | 3062 |
| 中小企業(yè)法律風險防控 | 20000元/天 | 江林 | 2天 | 廣州 | 3053 |
| 銀行貸款法律風險防范及清收方法 | 20000元/天 | 江林 | 2天 | 廣州 | 3048 |
| 新形勢下房地產(chǎn)融資風險管理策略分析與創(chuàng)新 | 電話咨詢 | 張老師 | 2天 | 北京 | 3074 |
| 《公司法與公司治理》 | 24000元/天 | 徐京 | 3天 | 北京 | 3026 |
| 商業(yè)銀行風險與理財新規(guī)資產(chǎn)管理 | 21000元/天 | 賈宏波 | 1天 | 北京 | 3093 |
| 金融機構(gòu)信用風險管理 | 21000元/天 | 賈宏波 | 1天 | 北京 | 3033 |
| 金融監(jiān)管政策解讀與商業(yè)銀行全面風險管理 | 21000元/天 | 賈宏波 | 2天 | 北京 | 3029 |
| 商業(yè)銀行對公信貸業(yè)務全流程風險控制 | 21000元/天 | 賈宏波 | 2天 | 北京 | 3031 |
| 商業(yè)銀行操作風險,合規(guī)風險及全面風險管理 | 21000元/天 | 賈宏波 | 2天 | 北京 | 3054 |
| 中國宏觀經(jīng)濟分析與金融風險防范 | 21000元/天 | 賈宏波 | 2天 | 北京 | 3020 |
| 合規(guī)風險控制與案防管理 | 21000元/天 | 賈宏波 | 2天 | 北京 | 3038 |
| 當前宏觀與監(jiān)管形勢下的合規(guī)風險管理、案防管理與員工行為管理 | 21000元/天 | 賈宏波 | 2天 | 北京 | 3039 |
| 巴塞爾協(xié)議,經(jīng)濟資本與商業(yè)銀行資本管理 | 21000元/天 | 賈宏波 | 2天 | 北京 | 3021 |
| *房屋征收拆遷糾紛預防和處理實務 | 24000元/天 | 王亮 | 2天 | 北京 | 3038 |
| 物業(yè)項目風險管控與物業(yè)服務收費觸點管理 | 電話咨詢 | 岳娜 | 1天 | 北京 | 3024 |
| 物業(yè)服務收費天龍八部與物業(yè)項目風險管控 | 電話咨詢 | 岳娜 | 2天 | 北京 | 3034 |
| 物業(yè)風險管控與防范 | 14000元/天 | 任曉雷 | 1天 | 成都 | 3045 |
| 企業(yè)風險管理與內(nèi)部控制 | 16000元/天 | 陳立文 | 2天 | 北京 | 3017 |
| 建設工程合同管理與風險防控培訓 | 電話咨詢 | 李承霖 | 1天 | 南昌 | 3050 |
| EPC工程總承包經(jīng)營之道于風險防范 | 電話咨詢 | 李承霖 | 2天 | 南昌 | 3033 |
| 《債權(quán)管理》 | 電話咨詢 | 晉力 | 1天 | 北京 | 3019 |
| 全方位供應風險控制與合規(guī)管理 | 電話咨詢 | 吳生福 | 2天 | 北京 | 3052 |
| 房地產(chǎn)開發(fā)項目全周期客戶風險預控管理 | 25000元/天 | 李鋒 | 2天 | 深圳 | 3027 |

