隨著我國建筑行業(yè)的蓬勃發(fā)展,建筑企業(yè)會計工作的重要性日益凸顯。為了提高建筑企業(yè)會計人員的專業(yè)素養(yǎng),滿足2025年行業(yè)發(fā)展的需求,本文將圍繞建筑企業(yè)會計培訓課程展開,通過表格形式詳細解析課程內(nèi)容。
一、課程概述
本課程旨在培養(yǎng)具備建筑企業(yè)會計專業(yè)知識、實際操作能力和職業(yè)道德的會計人才。課程內(nèi)容涵蓋會計基礎(chǔ)理論、建筑企業(yè)會計實務(wù)、財務(wù)管理、稅收政策等多個方面。
二、課程內(nèi)容
- 會計基礎(chǔ)理論
序號 | 課程內(nèi)容 | 學時 |
---|---|---|
1 | 會計基本概念與原則 | 4 |
2 | 會計科目與賬戶 | 4 |
3 | 會計憑證與賬簿 | 4 |
4 | 會計報表 | 4 |
- 建筑企業(yè)會計實務(wù)
序號 | 課程內(nèi)容 | 學時 |
---|---|---|
1 | 建筑企業(yè)會計核算方法 | 4 |
2 | 建筑企業(yè)成本核算 | 4 |
3 | 建筑企業(yè)收入與利潤核算 | 4 |
4 | 建筑企業(yè)稅務(wù)核算 | 4 |
- 財務(wù)管理
序號 | 課程內(nèi)容 | 學時 |
---|---|---|
1 | 財務(wù)報表分析 | 4 |
2 | 資金管理 | 4 |
3 | 投資管理 | 4 |
4 | 風險管理 | 4 |
- 稅收政策
序號 | 課程內(nèi)容 | 學時 |
---|---|---|
1 | 增值稅政策 | 4 |
2 | 企業(yè)所得稅政策 | 4 |
3 | 個人所得稅政策 | 4 |
4 | 其他稅收政策 | 4 |
三、教學方法
本課程采用理論教學與實踐操作相結(jié)合的教學方法,通過案例分析、模擬實訓等方式,提高學員的實際操作能力。
四、考核方式
課程考核分為平時成績和期末考試兩部分,平時成績占比40%,期末考試占比60%??己藘?nèi)容包括理論知識和實際操作能力。
五、課程安排
周次 | 課程內(nèi)容 | 學時 |
---|---|---|
1 | 會計基本概念與原則 | 4 |
2 | 會計科目與賬戶 | 4 |
3 | 會計憑證與賬簿 | 4 |
4 | 會計報表 | 4 |
5 | 建筑企業(yè)會計核算方法 | 4 |
6 | 建筑企業(yè)成本核算 | 4 |
7 | 建筑企業(yè)收入與利潤核算 | 4 |
8 | 建筑企業(yè)稅務(wù)核算 | 4 |
9 | 財務(wù)報表分析 | 4 |
10 | 資金管理 | 4 |
11 | 投資管理 | 4 |
12 | 風險管理 | 4 |
13 | 增值稅政策 | 4 |
14 | 企業(yè)所得稅政策 | 4 |
15 | 個人所得稅政策 | 4 |
16 | 其他稅收政策 | 4 |
通過以上課程安排,學員將全面掌握建筑企業(yè)會計知識,為我國建筑行業(yè)的發(fā)展貢獻力量。
轉(zhuǎn)載:http://www.1morechance.cn/zixun_detail/269829.html