以下為專業(yè)設(shè)計的保安績效考核表單模板,綜合了多行業(yè)標準及*實踐,適用于物業(yè)、工廠、校園等場景。表單分為核心考核指標、評分標準及實施說明三部分,可直接用于企業(yè)考核管理。
保安績效考核表
姓名:________ 部門:________ 考核月份:____年__月 總分:______
一、基礎(chǔ)行為規(guī)范(20分)
| 考核項目 | 考核內(nèi)容 | 分值 | 評分標準 |
|-|-|
| 工作紀律 | 遵守公司考勤、培訓(xùn)規(guī)定(遲到/早退每次扣2分) | 4 | 違反即扣分,扣完為止 |
| 儀容儀表 | 按規(guī)定著裝、佩戴裝備(制服整潔、皮鞋潔凈;長發(fā)/染發(fā)/胡須每項扣3分) | 5 | 現(xiàn)場檢查,不符合即扣分 |
| 服務(wù)態(tài)度 | 禮貌用語、站姿規(guī)范(翹腿、手插口袋等扣3分;未敬禮/開車門扣3分) | 5 | 客戶投訴核實后扣分 |
| 行為規(guī)范 | 節(jié)約資源、保持工作區(qū)整潔 | 3 | 發(fā)現(xiàn)浪費或臟亂扣1分/次 |
| 保密義務(wù) | 不泄露領(lǐng)導(dǎo)行程、公司安全信息 | 3 | 泄密一次扣5分 |
二、崗位職責履行(60分)
| 考核項目 | 考核內(nèi)容 | 分值 | 評分標準 |
|-|---|
| 門禁管理 | 車輛/物品放行合規(guī),單據(jù)及時上交(違規(guī)一次扣2分) | 10 | 抽查記錄,失誤即扣分 |
| 巡邏執(zhí)勤 | 按時巡邏并記錄(缺巡扣5分/次;記錄不全扣2分/次) | 12 | 巡更系統(tǒng)數(shù)據(jù)+臺賬檢查 |
| 應(yīng)急處理 | 突發(fā)事件響應(yīng)及時(處理不當扣5分;瞞報/漏報扣10分) | 10 | 事件記錄核實 |
| 消防檢查 | 消防設(shè)施檢查及記錄完整性(未檢或記錄缺失扣3分/次) | 8 | 月度檢查報告 |
| 車輛管控 | 引導(dǎo)車輛停放有序(亂停未干預(yù)扣2分/次) | 6 | 監(jiān)控抽查+客戶反饋 |
| 夜間管理 | 勞動紀律巡查、公共區(qū)域關(guān)燈(未關(guān)燈扣2分/次) | 8 | 夜班記錄+能耗統(tǒng)計 |
| 臨時任務(wù) | 上級交辦工作完成質(zhì)量(延遲或未完成扣3分/次) | 6 | 任務(wù)清單驗收 |
三、關(guān)鍵事件獎懲(±20分)
| 項目 | 評分說明 |
|--|--|
| 加分項 |
| 減分項 |
四、總分評定與結(jié)果應(yīng)用
| 總分區(qū)間 | 績效等級 | 應(yīng)用建議 |
|-|
| 90~100分 | 優(yōu)秀 | 獎金+晉升優(yōu)先 |
| 80~89分 | 良好 | 全額績效工資 |
| 70~79分 | 合格 | 培訓(xùn)改進 |
| <70分 | 不合格 | 警告/調(diào)崗/扣罰 |
考核實施說明
1. 數(shù)據(jù)來源:
2. 評分主體:
3. 爭議處理:
> 關(guān)鍵提示:
如需完整Excel/Word模板,可下載以下資源:
[工廠保安考核方案]
轉(zhuǎn)載:http://www.1morechance.cn/zixun_detail/476902.html