25 條記錄 1/1 頁 跳頁
項目管理公開課
項目管理公開課程名稱 |
培訓地址 | 培訓時間 | 培訓講師 | 培訓費用 | 培訓時長 | 人氣 |
項目管理 | 北京 | 2025-03-10 | 講師團 | ¥3980元/人 | 2天 | 3004 |
新能源項目投資開發(fā)及政策解讀、風險控制、落地技巧實操技能與新 | 成都 | 2025-03-13 | ¥3980元/人 | 4天 | 3005 | |
建設工程工程量計價標準下的施工項目管理和工程總承包計價規(guī)范下 | 成都 | 2025-03-13 | ¥3980元/人 | 4天 | 3015 | |
2025年政府投資項目謀劃實務運作、1013號文背景下的PP | 成都 | 2025-03-13 | 講師團 | ¥3980元/人 | 4天 | 3032 |
2025年“兩重”“兩新”等優(yōu)質(zhì)項目籌備與謀劃、存量資產(chǎn)盤活 | 成都 | 2025-03-13 | 講師團 | ¥3980元/人 | 4天 | 3185 |
《六脈神劍:物業(yè)項目運營管理新思路新方法》 | 西安 | 2025-03-14 | 崔老師 | ¥3800元/人 | 2天 | 3034 |
制勝的建議書 | 上海 | 2025-03-19 | 專家講 | ¥6280元/人 | 2天 | 2951 |
基于市場化改革背景下的《24清單標準》解讀與<清單計價、EP | 武漢 | 2025-03-20 | 專家講 | ¥3600元/人 | 4天 | 3082 |
新形勢下如何實現(xiàn)好、快、省建設目標-施工總承包和EPC工程總 | 武漢 | 2025-03-20 | 專家講 | ¥3600元/人 | 4天 | 3040 |
建設工程工程量計價標準下的施工項目管理和工程總承包計價規(guī)范下 | 深圳 | 2025-03-20 | ¥3980元/人 | 4天 | 3015 | |
2025年政府投資項目謀劃實務運作、1013號文背景下的PP | 深圳 | 2025-03-20 | 講師團 | ¥3980元/人 | 4天 | 3032 |
2025年“兩重”“兩新”等優(yōu)質(zhì)項目籌備與謀劃、存量資產(chǎn)盤活 | 深圳 | 2025-03-20 | 講師團 | ¥3980元/人 | 4天 | 3185 |
《六脈神劍:物業(yè)項目運營管理新思路新方法》 | 重慶 | 2025-03-22 | 崔老師 | ¥3800元/人 | 2天 | 3034 |
敏捷項目管理——超越傳統(tǒng) | 北京 | 2025-03-24 | 講師團 | ¥5580元/人 | 2天 | 3074 |
項目管理進階:高級項目管理 | 上海 | 2025-03-25 | 講師團 | ¥7790元/人 | 3天 | 3032 |
基于市場化改革背景下的《24清單標準》解讀與<清單計價、EP | 西安 | 2025-03-26 | 專家講 | ¥3600元/人 | 4天 | 3082 |
新形勢下如何實現(xiàn)好、快、省建設目標-施工總承包和EPC工程總 | 西安 | 2025-03-26 | 專家講 | ¥3600元/人 | 4天 | 3040 |
建設工程工程量計價標準下的施工項目管理和工程總承包計價規(guī)范下 | 寧波 | 2025-03-27 | ¥3980元/人 | 4天 | 3015 | |
2025年政府投資項目謀劃實務運作、1013號文背景下的PP | 寧波 | 2025-03-27 | 講師團 | ¥3980元/人 | 4天 | 3032 |
2025年“兩重”“兩新”等優(yōu)質(zhì)項目籌備與謀劃、存量資產(chǎn)盤活 | 寧波 | 2025-03-27 | 講師團 | ¥3980元/人 | 4天 | 3185 |
技術規(guī)劃與技術預研管理公開課 | 深圳 | 2025-03-28 | 郭富才 | ¥7500元/人 | 2天 | 3055 |
《研發(fā)項目的敏捷化管理》 | 上海 | 2025-03-28 | 駱老師 | ¥3600元/人 | 2天 | 3123 |
敏捷領導力---項目團隊精干化 | 深圳 | 2025-03-28 | 韋老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3321 |
卓越項目管理全過程控制實踐與應用 | 廣州 | 2025-03-28 | 李老師 | ¥4580元/人 | 2天 | 2976 |
《新質(zhì)生產(chǎn)力下高品質(zhì)物業(yè)項目運營管理暨服務力提升、成本管控、 | 長沙 | 2025-03-29 | 馮老師 | ¥3800元/人 | 2天 | 2981 |
25 條記錄 1/1 頁 跳頁