51 條記錄 1/1 頁 跳頁
國際貿易內訓課
國際貿易課程名稱 |
培訓費用 | 培訓講師 | 培訓時長 | 講師地址 | 人氣 |
| 海外銷售項目運作 | 12000元/天 | 陳老師 | 2天 | 廈門 | 313 |
| 海外客戶溝通拜訪與關系管理 | 12000元/天 | 陳老師 | 2天 | 廈門 | 566 |
| 海關嚴查關聯(lián)交易和轉讓定價態(tài)勢下的合規(guī)風險防控和業(yè)務籌劃 | 10000元/天 | 2天 | 哈爾濱 | 242 | |
| 《外貿銷售業(yè)績突圍》 | 16000元/天 | 孟華林 | 2天 | 重慶 | 3114 |
| 《外貿型銷售鐵軍實戰(zhàn)營》 | 16000元/天 | 孟華林 | 1天 | 重慶 | 3105 |
| 新形勢下國際貿易信用證審單與合同風險防范 | 19000元/天 | 劉希洪 | 2天 | 天津 | 3239 |
| 國際結算風險防范及信用證實務 | 19000元/天 | 劉希洪 | 2天 | 天津 | 3139 |
| Incoterms2010貿易術語解析與國際運輸及費用控制風險應對 | 19000元/天 | 劉希洪 | 1天 | 天津 | 3092 |
| 國際貿易實務運作研修班 | 19000元/天 | 劉希洪 | 3天 | 天津 | 3097 |
| 進出口風險、費用控制及信用證審單實務 | 19000元/天 | 劉希洪 | 2天 | 天津 | 3149 |
| 大單狙擊手·B2B內銷外貿企業(yè)LTC業(yè)績增長方案班 | 16000元/天 | 孟華林 | 2-3天 | 重慶 | 3071 |
| 出口企業(yè)反傾銷應對策略與國際貿易風險防范 | 12000元/天 | 陳老師 | 2天 | 廈門 | 3118 |
| 國際貿易實務暨貿易術語、合同、信用證風險防范技巧 | 19000元/天 | 劉希洪 | 1天 | 天津 | 3127 |
| 訂單運轉關鍵時間點控制及國際貿易風險管理防范 | 18000元/天 | 徐沖 | 2天 | 廣州 | 3071 |
| 《國際貿易實務》-天津講師 | 18000元/天 | 武文紅 | 2天 | 天津 | 3115 |
| 進出口通關實務及應對“三查”策略研討班 | 16000元/天 | 趙宏 | 2天 | 大連 | 3140 |
| 國際結算及信用證與出口退稅,海關事務處理技巧培訓 | 19000元/天 | 劉希洪 | 2天 | 天津 | 3083 |
| 國際貿易合規(guī)操作與防范進口環(huán)節(jié)風險--防范化解國際貿易風險和提高對外貿合規(guī)意識 | 19000元/天 | 劉希洪 | 3天 | 天津 | 3120 |
| 向華為學《打響橋頭堡戰(zhàn)役,海外市場的突破策略》 | 12000元/天 | 陳老師 | 2天 | 廈門 | 3103 |
| 海外市場拓展 | 18000元/天 | 齊聲 | 1天 | 上海 | 3157 |
| 《國際貿易風險、信用證結算及合同風險防范》 | 19000元/天 | 劉希洪 | 2天 | 天津 | 3110 |
| 加工貿易電子化手冊跨部門協(xié)同管理技巧 | 16000元/天 | 吳同文 | 2天 | 蘇州 | 3039 |
| 數(shù)字化海關建設之2023年關稅調整要點及納稅爭議解決高級研討班 | 16000元/天 | 趙宏 | 2天 | 大連 | 3116 |
| 《國際貿易中的國際物流與供應鏈體系》 | 12000元/天 | 陳老師 | 2天 | 廈門 | 3098 |
| 國際采購與進口貿易操作 | 18000元/天 | 武文紅 | 2天 | 天津 | 3036 |
| 新政策下的關務操作管理技巧 | 16000元/天 | 吳同文 | 2天 | 蘇州 | 3129 |
| 如何獲取海外優(yōu)質客戶與訂單及國際商務談判實戰(zhàn)技巧培訓 | 18000元/天 | 徐沖 | 2天 | 廣州 | 3078 |
| 中國(天津)自貿區(qū)設立與外貿發(fā)展攻略及 海關監(jiān)管模式高級研討班 | 16000元/天 | 趙宏 | 1天 | 大連 | 3136 |
| 海關AEO制度下企業(yè)風險管理與跨境電子商務 | 16000元/天 | 趙宏 | 2天 | 大連 | 3172 |
| 中國對外貿易管制措施與合法避證技巧高級研討班 | 16000元/天 | 趙宏 | 2天 | 大連 | 3117 |
| 進出口企業(yè)應對“海關八大質疑”策略及合規(guī)通關高級研討班 | 16000元/天 | 趙宏 | 1天 | 大連 | 3120 |
| 進出口報關流程、商品歸類和海關新政策與海關估價及稽查新模式分析 | 19000元/天 | 劉希洪 | 1天 | 天津 | 3142 |
| 國際貨運代理與進出口通關實務 | 19000元/天 | 劉希洪 | 2天 | 天津 | 3121 |
| 國際貿易實務高級研修班公開課 | 19000元/天 | 劉希洪 | 3天 | 天津 | 3373 |
| 海關帳及關務稽核職業(yè)培訓 | 18000元/天 | 張喬贊 | 2天 | 東莞 | 3084 |
| Incoterms2020貿易術語管控與進出口風險防范 | 19000元/天 | 劉希洪 | 2天 | 天津 | 3267 |
| 加工貿易企業(yè)關務經(jīng)理管理 | 16000元/天 | 吳同文 | 2天 | 蘇州 | 3047 |
| 非關務經(jīng)理的關務管理 | 16000元/天 | 吳同文 | 2天 | 蘇州 | 3038 |
| 進出口實務與海關事務管理 | 19000元/天 | 劉希洪 | 2天 | 天津 | 3028 |
| 國際貿易術語解析與貿易風險防范技巧 | 19000元/天 | 劉希洪 | 2天 | 天津 | 3023 |
| 國際貿易實務與合同風險控制 | 19000元/天 | 劉希洪 | 2天 | 天津 | 3073 |
| 國際貿易實務與溝通談判技巧 | 18000元/天 | 武文紅 | 2天 | 天津 | 3036 |
| 國際貿易實務操作高級研修班-公開課 | 19000元/天 | 劉希洪 | 3天 | 天津 | 3073 |
| 國際貿易實務與風險防范高級研修班---暨進出口實務/流程/通關事務/外貿風險分析系統(tǒng)培訓 | 19000元/天 | 劉希洪 | 3天 | 天津 | 3073 |
| 新常態(tài)下國內信用證福費廷與國內保理及供應鏈培訓 | 10000元/天 | 2天 | 哈爾濱 | 3129 | |
| 數(shù)字化海關監(jiān)管模式合法規(guī)避海關“五查”、“八大質疑”風險操作方法 | 16000元/天 | 趙宏 | 2天 | 大連 | 3116 |
| 加工貿易單耗及保稅殘次品規(guī)范化管理實務 | 16000元/天 | 吳同文 | 2天 | 蘇州 | 3064 |
| 加工貿易企業(yè)管理體系籌劃及手冊管理 | 16000元/天 | 吳同文 | 2天 | 蘇州 | 3055 |
| 利用商品歸類合法避稅技巧與爭議救濟途徑高級研討班(趙宏) | 16000元/天 | 趙宏 | 2天 | 大連 | 3047 |
| 新版INCOTERMS2020修訂& 國際運輸 結算合同條款變化與進出口風險管理 | 19000元/天 | 劉希洪 | 2天 | 天津 | 3060 |
| 外貿生產(chǎn)企業(yè)出口訂單運營流程及風險管理防范 | 18000元/天 | 徐沖 | 2天 | 廣州 | 3053 |
51 條記錄 1/1 頁 跳頁

