68 條記錄 1/1 頁 跳頁
物流管理內(nèi)訓課
物流管理課程名稱 |
培訓費用 | 培訓講師 | 培訓時長 | 講師地址 | 人氣 |
| 工廠倉儲、庫存管理與物料配送 | 22000元/天 | 雷衛(wèi)旭 | 2天 | 北京 | 624 |
| 優(yōu)質的物流服務營銷 | 29000元/天 | 胡福庭 | 2天 | 北京 | 3101 |
| 基于合同物流的2B客戶管理 | 29000元/天 | 胡福庭 | 2天 | 北京 | 3236 |
| 現(xiàn)代精益物流與供應鏈優(yōu)化策略 | 20000元/天 | 陳亮 | 2天 | 廣州 | 3188 |
| 房地產(chǎn)公司的物資管理 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 3138 |
| 工廠倉儲、庫存管理與物料配送課程 | 22000元/天 | 雷衛(wèi)旭 | 2天 | 北京 | 3175 |
| 當代企業(yè)采購物流現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢及策略研討 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 3111 |
| 精益?zhèn)}庫管理及高效配送實戰(zhàn)訓練 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 3185 |
| 敏捷化供應鏈與物流管理 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 3119 |
| 敏捷物流與供應鏈管理-北京講師 | 24000元/天 | 宋櫟楠 | 2天 | 北京 | 3121 |
| 高效倉儲物流與庫存控制管理 | 20000元/天 | 王國超 | 2天 | 東莞 | 3185 |
| 高級物流倉儲與庫存控制實務 | 20000元/天 | 陳亮 | 2天 | 廣州 | 3136 |
| 精益物流管理與庫存控制實務 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 3101 |
| 郵政倉儲物流分練中心 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 4天 | 深圳 | 3137 |
| 《藥企采購經(jīng)理的物流素養(yǎng)培訓》 | 29000元/天 | 胡福庭 | 2天 | 北京 | 3062 |
| 供應鏈與采購計劃物流管理 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 1天 | 深圳 | 3088 |
| 供應鏈產(chǎn)業(yè)+物流行業(yè)運行模式 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 1天 | 深圳 | 3116 |
| 物流快遞線路規(guī)劃設計 | 20000元/天 | 胡鳳芩 | 2天 | 廣州 | 3082 |
| 《精益物流與供應鏈管理操作實務》 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 3103 |
| 制造業(yè)精益物流與供應鏈管理操作實務 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 3063 |
| 時代倉庫物流管理痛點和創(chuàng)新 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 3169 |
| 物資管理智能化建設 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 3165 |
| 新時代物流管理轉型升級與拓展策略 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 3103 |
| 現(xiàn)代物流新技術應用與效能提升 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 3157 |
| 快遞物流及倉庫領域規(guī)劃及技能提升 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 1天 | 深圳 | 3093 |
| 基于自動化、智能化、新技術在郵政物流中的應用 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 1天 | 深圳 | 3111 |
| 冷鏈物流規(guī)劃管理 | 24000元/天 | 宋櫟楠 | 1天 | 北京 | 3083 |
| 企業(yè)物流與電子商務 | 20000元/天 | 史文月 | 2天 | 北京 | 3077 |
| 《企業(yè)高效物流供應鏈建設與管理》 | 24000元/天 | 宋櫟楠 | 2天 | 北京 | 3120 |
| 物流地產(chǎn)發(fā)展趨勢及轉型升級與拓展策略 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 3148 |
| 新時代立體倉庫建立與智慧物流管理 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 1天 | 深圳 | 3151 |
| WMS高效倉儲物流與物流配送管理 | 20000元/天 | 王國超 | 2天 | 東莞 | 3115 |
| 新時代第三方物流管理和創(chuàng)新模式 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 1天 | 深圳 | 3129 |
| 快遞物流行業(yè)成本控制模型分析與降本增效實務 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 1天 | 深圳 | 3129 |
| 寄遞物流行業(yè)經(jīng)營效率提升 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 1天 | 深圳 | 3101 |
| 國際物流供應鏈和口岸運作一體化 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 1天 | 深圳 | 3033 |
| 中國快遞物流行業(yè)趨勢分析與機遇挑戰(zhàn) | 24000元/天 | 李曉林 | 2天 | 天津 | 3055 |
| 數(shù)字化物流成本控制與運營 | 24000元/天 | 馬曉峰 | 2天 | 北京 | 3110 |
| 精益物流管理方法與技術應用 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 3063 |
| 《物流快遞經(jīng)營效益提升管道》 | 29000元/天 | 胡福庭 | 2天 | 北京 | 3060 |
| 《5G 背景下現(xiàn)代物流快遞發(fā)展趨勢》 | 29000元/天 | 胡福庭 | 2天 | 北京 | 3061 |
| 《煙草物流培訓》 | 29000元/天 | 胡福庭 | 2天 | 北京 | 3075 |
| 5G 背景下現(xiàn)代物流與倉儲展望 | 29000元/天 | 胡福庭 | 2天 | 北京 | 3058 |
| 《數(shù)字冷鏈物流發(fā)展思路》 | 29000元/天 | 胡福庭 | 1天 | 北京 | 3063 |
| 《三級+數(shù)字智慧物流構建思路與行動方案》 | 29000元/天 | 胡福庭 | 2天 | 北京 | 3066 |
| 《汽車后市場物流運輸培訓》 | 29000元/天 | 胡福庭 | 1天 | 北京 | 3049 |
| 《高級物流計劃與管理》 | 24000元/天 | 宋櫟楠 | 2天 | 北京 | 3053 |
| 《物流數(shù)字化與智能化》 | 24000元/天 | 韓迎娣 | 1天 | 北京 | 3121 |
| 物流快遞經(jīng)營效益提升 | 29000元/天 | 胡福庭 | 2天 | 北京 | 3069 |
| 物流快遞行業(yè)的精細化運營 | 20000元/天 | 胡鳳芩 | 1天 | 廣州 | 3042 |
| 第三方物流管理與成本控制 | 24000元/天 | 馬曉峰 | 1天 | 北京 | 3058 |
| 《物流與倉儲管理》 | 24000元/天 | 宋櫟楠 | 2天 | 北京 | 3020 |
| 《電子商務物流管理》 | 24000元/天 | 宋櫟楠 | 2天 | 北京 | 3083 |
| 《物流大客戶銷售實訓營》 | 29000元/天 | 胡福庭 | 2天 | 北京 | 3046 |
| 5G 背景下的現(xiàn)代物流與倉儲管理 | 29000元/天 | 胡福庭 | 2天 | 北京 | 3049 |
| 第三方物流的管理與成本控制 | 20000元/天 | 胡士筠 | 2天 | 上海 | 3045 |
| 工廠倉儲、庫存與物流配送 | 20000元/天 | 陳亮 | 2天 | 廣州 | 3071 |
| 物流快遞變革管理 | 20000元/天 | 胡鳳芩 | 2天 | 廣州 | 3044 |
| 高級倉庫管理與庫存控制 | 20000元/天 | 陳亮 | 2天 | 廣州 | 3122 |
| 新時代物流管理模式及第三方物流控制 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 3054 |
| 汽車行業(yè)的精益物流管理&企業(yè)配送及外包管理 | 25000元/天 | 李波 | 2天 | 北京 | 3039 |
| 精益物流改善專題 | 25000元/天 | 李波 | 2天 | 北京 | 3053 |
| 物流風險管控與防范實務 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 3082 |
| 國內(nèi)物流企業(yè)面臨的機遇和挑戰(zhàn) | 22000元/天 | 李文發(fā) | 1天 | 深圳 | 3040 |
| 現(xiàn)代物流技術與管理實務 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 3076 |
| 現(xiàn)代物流企業(yè)面臨的機遇和挑戰(zhàn) | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 3045 |
| 國際運輸合同保險以及國際貿(mào)易磋商精益生產(chǎn)實戰(zhàn)管理——全面提升效率、保證品質、降低成本 | 20000元/天 | 王國超 | 2天 | 東莞 | 3031 |
| 物流快遞客戶關系與營銷管理 | 20000元/天 | 胡鳳芩 | 2天 | 廣州 | 3038 |
68 條記錄 1/1 頁 跳頁

