以下是為您設(shè)計的運營督導(dǎo)月度績效考核表,結(jié)合行業(yè)通用標(biāo)準(zhǔn)及專業(yè)實踐,涵蓋核心業(yè)務(wù)指標(biāo)與管理要求,適用于零售、連鎖、電商等行業(yè)的運營督導(dǎo)崗位。
運營督導(dǎo)月度績效考核表
姓名:________
部門:運營部
崗位:運營督導(dǎo)
考核周期:____年__月
評分人:________
一、業(yè)績指標(biāo)(40分)
| 考核項目 | 指標(biāo)說明 | 數(shù)據(jù)來源 | 目標(biāo)值 | 實際值 | 得分 |
|-|---|-
| 1. 銷售額達(dá)成率 | 負(fù)責(zé)店鋪實際銷售額/預(yù)算銷售額 × 100% | 財務(wù)系統(tǒng) | ≥100% | | |
| 2. 利潤增長率 | (本月利潤
| 3. 新客戶開發(fā)量 | 當(dāng)月成功開發(fā)的新客戶數(shù)量(如加盟商、新門店合作等) | CRM系統(tǒng) | ≥5家 | | |
| 4. 業(yè)績排名提升 | 所督導(dǎo)區(qū)域店鋪在公司的月度業(yè)績排名較上月升降名次 | 運營月報 | ≥+2名 | | |
> 評分標(biāo)準(zhǔn):
二、運營監(jiān)督(35分)
| 考核項目 | 指標(biāo)說明 | 檢查方式 | 達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) | 得分 |
|-|-
| 1. 店鋪巡檢完成率 | 每周對店鋪陳列、衛(wèi)生、服務(wù)規(guī)范的檢查次數(shù)(標(biāo)準(zhǔn):≥4次/月) | 巡檢記錄表 | 100% | |
| 2. 庫存周轉(zhuǎn)率 | 庫存周轉(zhuǎn)次數(shù)(公式:銷售額/平均庫存) | 倉儲系統(tǒng) | ≥1.5次 | |
| 3. 促銷活動執(zhí)行效果 | 活動目標(biāo)達(dá)成率、物料投放規(guī)范性、店員執(zhí)行配合度 | 活動評估報告 | ≥90% | |
| 4. 競爭對手調(diào)研報告質(zhì)量 | 每月提交競品門店動態(tài)報告(價格策略、新品、促銷等),需含數(shù)據(jù)分析與建議 | 提交文檔 | 及時有效 | |
> 評分標(biāo)準(zhǔn):
三、團(tuán)隊管理(15分)
| 考核項目 | 指標(biāo)說明 | 數(shù)據(jù)來源 | 達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) | 得分 |
||-|-|
| 1. 員工培訓(xùn)完成率 | 組織門店員工產(chǎn)品/服務(wù)培訓(xùn)場次及參與率 | 培訓(xùn)記錄 | ≥2場/月 | |
| 2. 業(yè)務(wù)指導(dǎo)及時性 | 門店反饋問題的響應(yīng)速度(標(biāo)準(zhǔn):≤24小時) | 工單系統(tǒng) | 100% | |
| 3. 員工流失率 | 所督導(dǎo)門店當(dāng)月離職人數(shù)/總?cè)藬?shù) × 100% | HR系統(tǒng) | ≤3% | |
> 評分標(biāo)準(zhǔn):
四、客戶滿意度(10分)
| 考核項目 | 指標(biāo)說明 | 數(shù)據(jù)來源 | 目標(biāo)值 | 得分 |
|-|-|-|-
| 1. 投訴處理及時率 | 客戶投訴在24小時內(nèi)解決的占比 | 客服系統(tǒng) | 100% | |
| 2. 門店滿意度評分 | 匿名抽查門店店長對督導(dǎo)服務(wù)的評分(滿分5分) | 滿意度調(diào)查表 | ≥4.5 | |
> 評分標(biāo)準(zhǔn):
五、總分與評級
| 總分 | 績效等級 | 績效系數(shù) | 應(yīng)用說明 |
||-|
| ≥90 | A(優(yōu)秀)| 1.2 | 全額獎金+晉升優(yōu)先權(quán) |
| 80-89| B(良好)| 1.1 | 90%獎金 |
| 70-79| C(合格)| 1.0 | 80%獎金 |
| 60-69| D(待改進(jìn))| 0.8 | 需制定改進(jìn)計劃 |
| <60 | E(不合格)| 0.5 | 無獎金,轉(zhuǎn)崗或培訓(xùn) |
六、考核說明
1. 數(shù)據(jù)真實性:所有數(shù)據(jù)需附系統(tǒng)截圖或簽字文檔,虛假數(shù)據(jù)一票否決。
2. 面談要求:評分后需與督導(dǎo)面對面反饋結(jié)果,制定下月改進(jìn)計劃。
3. 簽字確認(rèn):
附件與模板下載
1. [運營督導(dǎo)巡檢記錄表示例]
2. [績效考核數(shù)字化工具推薦](帆軟/網(wǎng)易有數(shù))
3. [中建八局績效管理案例](過程督導(dǎo)與結(jié)果導(dǎo)向結(jié)合)
> 注:可根據(jù)行業(yè)特性調(diào)整指標(biāo)權(quán)重,例如電商側(cè)重“庫存周轉(zhuǎn)率”“促銷ROI”,零售側(cè)重“門店形象分”“客訴閉環(huán)率”。
轉(zhuǎn)載:http://www.1morechance.cn/zixun_detail/477083.html