65 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)
生產(chǎn)研發(fā)公開課
生產(chǎn)研發(fā)公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng) | 人氣 |
全面質(zhì)量管理十大工具全景剖析 | 上海 | 2025-07-30 | 韓老師 | ¥5280元/人 | 2天 | 3026 |
6sigma綠帶培訓(xùn)課程 | 上海 | 2025-08-04 | 李老師 | ¥12000元/人 | 6天 | 3240 |
國(guó)際注冊(cè)六西格瑪設(shè)計(jì)綠帶(DFSSGB)職業(yè)認(rèn)證研修班 | 上海 | 2025-08-08 | ¥11600元/人 | 6天 | 3070 | |
PSM-工藝安全管理 | 上海 | 2025-08-13 | 講師團(tuán) | ¥6280元/人 | 3天 | 3012 |
產(chǎn)品全生命周期質(zhì)量管理公開課 | 上海 | 2025-08-14 | 陶老師 | ¥5200元/人 | 3天 | 3005 |
國(guó)際注冊(cè)精益六西格瑪黑帶大師(LSSMBB)職業(yè)認(rèn)證研修班 | 上海 | 2025-08-14 | ¥11800元/人 | 5天 | 3196 | |
精英班:柔性均衡計(jì)劃與數(shù)字化工廠 | 青島 | 2025-08-14 | 劉老師 | ¥5280元/人 | 3天 | 56 |
投資分析師VCA | 深圳 | 2025-08-15 | 講師團(tuán) | ¥6800元/人 | 3天 | 3068 |
六大核心工具-APQP&CP&PPAP&FMEA&SPC&M | 蘇州 | 2025-08-18 | 專家講 | ¥5400元/人 | 6天 | 3224 |
西門子S7-1200/1500 PLC 博途技術(shù)培訓(xùn) | 煙臺(tái) | 2025-08-18 | 西門子 | ¥5800元/人 | 5天 | 3056 |
國(guó)際注冊(cè)質(zhì)量經(jīng)理(CQM)職業(yè)證研修班 | 上海 | 2025-08-20 | 講師團(tuán) | ¥9800元/人 | 5天 | 3032 |
ISO/SAE 21434 汽車網(wǎng)絡(luò)安全標(biāo)準(zhǔn)理解、實(shí)施及內(nèi)審 | 廣州 | 2025-08-20 | 專職講 | ¥5000元/人 | 3天 | 3263 |
供應(yīng)鏈S&OP產(chǎn)銷銜接和生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制PMC落地工作坊 | 濟(jì)南 | 2025-08-21 | 雷衛(wèi)旭 | ¥5200元/人 | 2天 | 3002 |
中質(zhì)協(xié)注冊(cè)六西格瑪黑帶級(jí)考證班培訓(xùn) 6+3模式 | 蘇州 | 2025-08-21 | 王老師 | ¥12980元/人 | 9天 | 25 |
中質(zhì)協(xié)注冊(cè)六西格瑪綠帶級(jí)考證班培訓(xùn) 4+3模式 | 蘇州 | 2025-08-21 | 王老師 | ¥9980元/人 | 7天 | 130 |
研發(fā)管理總裁班--如何打造有競(jìng)爭(zhēng)力的研發(fā)管理體系 | 上海 | 2025-08-25 | 朱光輝 | ¥6800元/人 | 2天 | 3276 |
產(chǎn)品經(jīng)理 | 成都 | 2025-08-28 | ¥6690元/人 | 2天 | 3029 | |
多品種小批量運(yùn)營(yíng)管理QDC全面提升 | 上海 | 2025-08-28 | 劉寶生 | ¥6980元/人 | 3天 | 2990 |
產(chǎn)品全生命周期管理運(yùn)營(yíng)與增長(zhǎng)實(shí)戰(zhàn)課程 | 北京 | 2025-08-28 | 陳老師 | ¥7800元/人 | 3天 | 2997 |
網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)與攻防實(shí)戰(zhàn) | 青島 | 2025-08-28 | 講師團(tuán) | ¥5800元/人 | 3天 | 3456 |
CIPS 5級(jí)供應(yīng)鏈管理 高級(jí)* | 上海 | 2025-08-30 | ¥15790元/人 | 8天 | 3150 | |
CIPS 5級(jí)供應(yīng)鏈管理 高級(jí)* | 上海 | 2025-08-31 | ¥15790元/人 | 8天 | 3150 | |
產(chǎn)品經(jīng)理 | 上海 | 2025-09-03 | ¥6690元/人 | 2天 | 3029 | |
國(guó)際注冊(cè)六西格瑪設(shè)計(jì)綠帶(DFSSGB)職業(yè)認(rèn)證研修班 | 上海 | 2025-09-05 | ¥11600元/人 | 6天 | 3070 | |
CIPS 4級(jí) 采購(gòu)與供應(yīng)* | 上海 | 2025-09-06 | 講師團(tuán) | ¥14150元/人 | 8天 | 3050 |
CIPS 4級(jí) 采購(gòu)與供應(yīng)* | 上海 | 2025-09-07 | 講師團(tuán) | ¥14150元/人 | 8天 | 3050 |
精益六西格瑪CSSBB黑帶認(rèn)證項(xiàng)目培訓(xùn)輔導(dǎo)* | 深圳 | 2025-09-10 | 何老師 | ¥24800元/人 | 10天 | 3449 |
六西格瑪綠帶高級(jí)研修實(shí)戰(zhàn)班* | 深圳 | 2025-09-10 | 何小勇 | ¥12800元/人 | 5天 | 3460 |
國(guó)際注冊(cè)精益六西格瑪綠帶(LSSGB)職業(yè)認(rèn)證研修班 | 上海 | 2025-09-12 | 講師團(tuán) | ¥9800元/人 | 6天 | 3232 |
CIPS 6級(jí) 供應(yīng)鏈管理專業(yè)* | 上海 | 2025-09-13 | 講師團(tuán) | ¥16045元/人 | 7天 | 3045 |
CIPS 6級(jí) 供應(yīng)鏈管理專業(yè)* | 上海 | 2025-09-14 | 講師團(tuán) | ¥16045元/人 | 7天 | 3045 |
工廠成本控制和價(jià)值分析 | 成都 | 2025-09-15 | ¥5190元/人 | 2天 | 3061 | |
中質(zhì)協(xié)注冊(cè)六西格瑪黑帶級(jí)考證班培訓(xùn) 6+3模式 | 蘇州 | 2025-09-18 | 王老師 | ¥12980元/人 | 9天 | 25 |
中質(zhì)協(xié)注冊(cè)六西格瑪綠帶級(jí)考證班培訓(xùn) 4+3模式 | 蘇州 | 2025-09-18 | 王老師 | ¥9980元/人 | 7天 | 130 |
IPD端到端高級(jí)實(shí)務(wù)培訓(xùn) | 杭州 | 2025-09-19 | 郭富才 | ¥8000元/人 | 2天 | 2978 |
從機(jī)會(huì)點(diǎn)挖掘到爆款定義 | 深圳 | 2025-09-19 | 張翱翔 | ¥6980元/人 | 2天 | 2994 |
市場(chǎng)洞察的*實(shí)踐和方法論:從機(jī)會(huì)挖掘到爆款定義 | 深圳 | 2025-09-19 | 張老師 | ¥6980元/人 | 2天 | 3000 |
制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型規(guī)劃與智能制造 | 上海 | 2025-09-19 | 周老師 | ¥5680元/人 | 2天 | 2979 |
向華為學(xué):集成產(chǎn)品開發(fā)體系(IPD) | 杭州 | 2025-09-20 | 劉老師 | ¥6800元/人 | 2天 | 3082 |
ISO 13485標(biāo)準(zhǔn)及MDSAP體系要求解釋及實(shí)施培訓(xùn)課程 | 廣州 | 2025-09-20 | 講師團(tuán) | ¥7500元/人 | 5天 | 3043 |
CIPS 5級(jí)供應(yīng)鏈管理 高級(jí)* | 上海 | 2025-09-20 | ¥15790元/人 | 8天 | 3150 | |
CIPS 4級(jí) 采購(gòu)與供應(yīng)* | 上海 | 2025-09-20 | 講師團(tuán) | ¥14150元/人 | 8天 | 3050 |
CIPS 5級(jí)供應(yīng)鏈管理 高級(jí)* | 上海 | 2025-09-21 | ¥15790元/人 | 8天 | 3150 | |
CIPS 4級(jí) 采購(gòu)與供應(yīng)* | 上海 | 2025-09-21 | 講師團(tuán) | ¥14150元/人 | 8天 | 3050 |
國(guó)家注冊(cè)數(shù)據(jù)安全治理專業(yè)人員CISP-DSG認(rèn)證 | 在線課程 | 2025-09-25 | 講師團(tuán) | ¥8800元/人 | 5天 | 3124 |
TOGAF ?EA 理論與實(shí)踐(第10版)鑒定級(jí)認(rèn)證 | 廣州 | 2025-09-25 | 講師團(tuán) | ¥7800元/人 | 4天 | 3137 |
數(shù)字孿生技術(shù)——設(shè)備數(shù)字化智能管理 | 深圳 | 2025-09-26 | 陳老師 | ¥5180元/人 | 2天 | 2984 |
分布式微服務(wù)架構(gòu)設(shè)計(jì)高級(jí)研修班 | 北京 | 2025-09-26 | 范老師 | ¥7800元/人 | 3天 | 2977 |
安全總監(jiān)特訓(xùn)營(yíng)(二階段) | 廣州 | 2025-10-16 | 講師團(tuán) | ¥6800元/人 | 2天 | 2962 |
國(guó)際注冊(cè)精益六西格瑪綠帶(LSSGB)職業(yè)認(rèn)證研修班 | 上海 | 2025-10-17 | 講師團(tuán) | ¥9800元/人 | 6天 | 3232 |
標(biāo)桿企業(yè)參觀-全景式精益生產(chǎn)系統(tǒng)實(shí)戰(zhàn)沙盤模擬 | 佛山 | 2025-10-17 | 廖偉 | ¥5880元/人 | 2天 | 3000 |
投資分析師VCA | 深圳 | 2025-10-17 | 講師團(tuán) | ¥6800元/人 | 3天 | 3068 |
CIPS 5級(jí)供應(yīng)鏈管理 高級(jí)* | 上海 | 2025-10-18 | ¥15790元/人 | 8天 | 3150 | |
CIPS 4級(jí) 采購(gòu)與供應(yīng)* | 上海 | 2025-10-18 | 講師團(tuán) | ¥14150元/人 | 8天 | 3050 |
CIPS 5級(jí)供應(yīng)鏈管理 高級(jí)* | 上海 | 2025-10-19 | ¥15790元/人 | 8天 | 3150 | |
CIPS 4級(jí) 采購(gòu)與供應(yīng)* | 上海 | 2025-10-19 | 講師團(tuán) | ¥14150元/人 | 8天 | 3050 |
國(guó)際注冊(cè)精益六西格瑪黑帶(LSSBB)職業(yè)認(rèn)證研修班???( | 上海 | 2025-10-23 | 講師團(tuán) | ¥29600元/人 | 12天 | 3064 |
TOGAF ?EA 理論與實(shí)踐(第10版)鑒定級(jí)認(rèn)證 | 成都 | 2025-10-23 | 講師團(tuán) | ¥7800元/人 | 4天 | 3137 |
VAVE價(jià)值工程研發(fā) 降本10%-90%實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練 | 上海 | 2025-10-24 | 陳老師 | ¥5280元/人 | 2天 | 3030 |
《*?團(tuán)隊(duì)角色授證顧問課程》一階 | 上海 | 2025-10-24 | 藺老師 | ¥25600元/人 | 4天 | 3053 |
中質(zhì)協(xié)注冊(cè)六西格瑪黑帶級(jí)考證班培訓(xùn) 6+3模式 | 蘇州 | 2025-10-24 | 王老師 | ¥12980元/人 | 9天 | 25 |
中質(zhì)協(xié)注冊(cè)六西格瑪綠帶級(jí)考證班培訓(xùn) 4+3模式 | 蘇州 | 2025-10-24 | 王老師 | ¥9980元/人 | 7天 | 130 |
CIPS 6級(jí) 供應(yīng)鏈管理專業(yè)* | 上海 | 2025-10-25 | 講師團(tuán) | ¥16045元/人 | 7天 | 3045 |
工廠成本控制和價(jià)值分析 | 北京 | 2025-10-28 | ¥5190元/人 | 2天 | 3061 | |
數(shù)字化轉(zhuǎn)型工程師認(rèn)證 | 北京 | 2025-10-28 | 講師團(tuán) | ¥6800元/人 | 3天 | 3055 |
65 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)