39 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)
采購(gòu)管理公開(kāi)課
采購(gòu)管理公開(kāi)課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng) | 人氣 |
如何打造采購(gòu)運(yùn)作系統(tǒng):采購(gòu)組織、流程與IT | 蘇州 | 2025-08-01 | 謝老師 | ¥8800元/人 | 2天 | 3026 |
采購(gòu)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)與供應(yīng)商優(yōu)選 | 上海 | 2025-08-14 | 講師團(tuán) | ¥5790元/人 | 2天 | 3439 |
采購(gòu)訂單、供應(yīng)商交付與庫(kù)存控制 | 上海 | 2025-08-14 | 夏先生 | ¥4800元/人 | 2天 | 3012 |
《注冊(cè)職業(yè)采購(gòu)經(jīng)理CPPM》 | 深圳 | 2025-08-14 | ¥4980元/人 | 4天 | 3436 | |
MRO工廠設(shè)備及備品備件采購(gòu)管理 | 上海 | 2025-08-16 | 占老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 3008 |
采購(gòu)人員核心技能提升訓(xùn)練-董老師 | 成都 | 2025-08-21 | 董老師 | ¥4690元/人 | 2天 | 3063 |
采購(gòu)品類策略管理 | 北京 | 2025-08-21 | 申明江 | ¥4680元/人 | 2天 | 3021 |
采購(gòu)流程優(yōu)化-采購(gòu)合規(guī)性及風(fēng)險(xiǎn)管理 | 濟(jì)南 | 2025-08-22 | 武老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 3025 |
向華為學(xué)習(xí)--采購(gòu)管理與供應(yīng)鏈提升 | 深圳 | 2025-08-22 | 王博 | ¥4600元/人 | 2天 | 3951 |
新形勢(shì)下數(shù)字化采購(gòu)招投標(biāo)實(shí)戰(zhàn)技巧和合同風(fēng)險(xiǎn)管控 | 鄭州 | 2025-08-28 | 南斌 | ¥4800元/人 | 2天 | 3072 |
采購(gòu)流程優(yōu)化及供應(yīng)商評(píng)估與管理 | 廣州 | 2025-08-30 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3138 |
降低采購(gòu)成本及供應(yīng)商談判技巧課程 | 廣州 | 2025-08-30 | 南斌 | ¥4800元/人 | 2天 | 3025 |
CIPS 4級(jí) 采購(gòu)與供應(yīng)* | 上海 | 2025-09-06 | 講師團(tuán) | ¥14150元/人 | 8天 | 3048 |
CIPS 4級(jí) 采購(gòu)與供應(yīng)* | 上海 | 2025-09-07 | 講師團(tuán) | ¥14150元/人 | 8天 | 3048 |
戰(zhàn)略采購(gòu)管理與領(lǐng)導(dǎo)力提升——公開(kāi)課 | 上海 | 2025-09-11 | 林老師 | ¥5600元/人 | 2天 | 3044 |
采購(gòu)人員的實(shí)用策略與技巧 | 成都 | 2025-09-11 | 講師團(tuán) | ¥5860元/人 | 2天 | 3072 |
采購(gòu)人員核心技能培訓(xùn) | 北京 | 2025-09-12 | 蔡岳 | ¥4680元/人 | 2天 | 3018 |
《360°全方位降低采購(gòu)成本——采購(gòu)價(jià)格分析與與成本控制》 | 深圳 | 2025-09-13 | 柳榮 | ¥5600元/人 | 2天 | 2990 |
《采購(gòu)人員的核心技能》 | 煙臺(tái) | 2025-09-18 | 劉老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3293 |
《注冊(cè)職業(yè)采購(gòu)經(jīng)理CPPM》 | 深圳 | 2025-09-19 | ¥4980元/人 | 4天 | 3436 | |
CIPS 4級(jí) 采購(gòu)與供應(yīng)* | 上海 | 2025-09-20 | 講師團(tuán) | ¥14150元/人 | 8天 | 3048 |
CIPS 4級(jí) 采購(gòu)與供應(yīng)* | 上海 | 2025-09-21 | 講師團(tuán) | ¥14150元/人 | 8天 | 3048 |
采購(gòu)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)與供應(yīng)商優(yōu)選 | 成都 | 2025-09-23 | 講師團(tuán) | ¥5790元/人 | 2天 | 3439 |
采購(gòu)成本分析與采購(gòu)降本 | 上海 | 2025-09-25 | 郭濤 | ¥5280元/人 | 2天 | 2994 |
采購(gòu)流程優(yōu)化及供應(yīng)商評(píng)估與管理 | 深圳 | 2025-09-27 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3138 |
采購(gòu)人員的實(shí)用策略與技巧 | 北京 | 2025-10-14 | 講師團(tuán) | ¥5860元/人 | 2天 | 3072 |
實(shí)用采購(gòu)管理技術(shù)與采購(gòu)成本削減 | 北京 | 2025-10-16 | 湯曉華 | ¥4680元/人 | 2天 | 3046 |
《注冊(cè)職業(yè)采購(gòu)經(jīng)理CPPM》 | 深圳 | 2025-10-16 | ¥4980元/人 | 4天 | 3436 | |
向華為學(xué)習(xí)--采購(gòu)管理與供應(yīng)鏈提升 | 深圳 | 2025-10-17 | 王博 | ¥4600元/人 | 2天 | 3951 |
CIPS 4級(jí) 采購(gòu)與供應(yīng)* | 上海 | 2025-10-18 | 講師團(tuán) | ¥14150元/人 | 8天 | 3048 |
CIPS 4級(jí) 采購(gòu)與供應(yīng)* | 上海 | 2025-10-19 | 講師團(tuán) | ¥14150元/人 | 8天 | 3048 |
如何打造采購(gòu)運(yùn)作系統(tǒng):采購(gòu)組織、流程與IT | 深圳 | 2025-10-24 | 謝老師 | ¥8800元/人 | 2天 | 3026 |
采購(gòu)流程優(yōu)化及供應(yīng)商評(píng)估與管理 | 廣州 | 2025-10-25 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3138 |
多品種小批量的采購(gòu)管理與改進(jìn) | 上海 | 2025-10-30 | Ran | ¥4500元/人 | 2天 | 3028 |
數(shù)據(jù)化賦能采購(gòu)成本控制、供應(yīng)商與預(yù)測(cè)計(jì)劃管理 | 上海 | 2025-10-30 | 馬曉峰 | ¥5200元/人 | 2天 | 3004 |
采購(gòu)人員核心技能提升訓(xùn)練-Frank Li | 上海 | 2025-10-30 | Fra | ¥4500元/人 | 2天 | 3025 |
采購(gòu)人員核心技能提升訓(xùn)練-董老師 | 武漢 | 2025-10-30 | 董老師 | ¥4690元/人 | 2天 | 3063 |
戰(zhàn)略采購(gòu)&戰(zhàn)略供應(yīng)商全周期管理實(shí)踐 | 上海 | 2025-10-30 | Izi | ¥4800元/人 | 2天 | 3019 |
采購(gòu)訂單、供應(yīng)商交付與庫(kù)存控制 | 深圳 | 2025-10-30 | 夏先生 | ¥4800元/人 | 2天 | 3012 |
39 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)