根據(jù)廣州市總工會(huì)、智聯(lián)招聘及人社部門發(fā)布的2025年*薪酬數(shù)據(jù),結(jié)合行業(yè)與職業(yè)的薪酬水平、增長(zhǎng)率及市場(chǎng)緊缺度,廣州市薪酬管理領(lǐng)域的十大高薪行業(yè)及職業(yè)排名如下(綜合年薪范圍基于公開(kāi)數(shù)據(jù)整理):
一、行業(yè)薪酬排名(* 10)
以下是廣州市薪酬水平最高的十大行業(yè),按年薪范圍從高到低排序:
| 排名 | 行業(yè)名稱 | 年薪范圍(萬(wàn)元) | 關(guān)鍵數(shù)據(jù)點(diǎn) |
|-|--|-|--|
| 1 | 金融業(yè) | 27萬(wàn)-35萬(wàn) | 年均薪資27.45萬(wàn),基金/證券/期貨行業(yè)平均月薪1.38萬(wàn),中位數(shù)過(guò)萬(wàn)。 |
| 2 | 人工智能與信息技術(shù) | 25萬(wàn)-32萬(wàn) | 算法工程師中位年薪31.91萬(wàn),人工智能工程師平均月薪2.27萬(wàn)。 |
| 3 | 新能源與高端制造 | 18萬(wàn)-25萬(wàn) | 新能源行業(yè)年薪18.65萬(wàn),薪酬增長(zhǎng)率4.6%;能源行業(yè)平均月薪1.66萬(wàn)。 |
| 4 | 電商直播 | 18萬(wàn)-24萬(wàn) | 年均薪資23.64萬(wàn),增長(zhǎng)率4.9%,調(diào)薪頻率行業(yè)最高(半數(shù)企業(yè)半年一次)。 |
| 5 | 網(wǎng)絡(luò)游戲 | 17萬(wàn)-22萬(wàn) | 平均月薪1.45萬(wàn),居廣州行業(yè)首位。 |
| 6 | 冶金/太陽(yáng)能 | 19萬(wàn)-24萬(wàn) | 冶金行業(yè)平均月薪2.04萬(wàn),太陽(yáng)能行業(yè)1.63萬(wàn)。 |
| 7 | 醫(yī)療器械 | 12萬(wàn)-16萬(wàn) | 平均月薪1.08萬(wàn),研發(fā)崗薪資增速顯著。 |
| 8 | 證券 | 12萬(wàn)-15萬(wàn) | 平均月薪1.03萬(wàn)。 |
| 9 | 建筑設(shè)計(jì) | 11萬(wàn)-14萬(wàn) | 平均月薪0.94萬(wàn)。 |
| 10 | 鞋業(yè) | 10萬(wàn)-13萬(wàn) | 平均月薪0.91萬(wàn)。 |
二、職業(yè)薪酬排名(* 10)
以下是廣州市薪酬水平最高的十大職業(yè),按年薪范圍從高到低排序:
| 排名 | 職業(yè)名稱 | 年薪范圍(萬(wàn)元) | 關(guān)鍵數(shù)據(jù)點(diǎn) |
|-|--|-|--|
| 1 | 算法工程師 | 32萬(wàn)-38萬(wàn) | 中位年薪31.91萬(wàn),人工智能工程師月薪2.27萬(wàn)(年薪約27.2萬(wàn))。 |
| 2 | 芯片工程師 | 26萬(wàn)-33萬(wàn) | 平均月薪2.23萬(wàn),技術(shù)崗核心高薪。 |
| 3 | 金融行業(yè)高管/基金經(jīng)理 | 25萬(wàn)-40萬(wàn) | 基金行業(yè)薪酬中位數(shù)過(guò)萬(wàn),投融資經(jīng)理月薪超1.5萬(wàn)。 |
| 4 | 網(wǎng)絡(luò)游戲研發(fā) | 20萬(wàn)-28萬(wàn) | 行業(yè)月薪1.45萬(wàn),技術(shù)崗溢價(jià)顯著。 |
| 5 | 醫(yī)學(xué)研究人員 | 18萬(wàn)-25萬(wàn) | 工資中位數(shù)11.14萬(wàn)/年,高端崗位達(dá)20萬(wàn)+。 |
| 6 | 軟件開(kāi)發(fā)工程師 | 18萬(wàn)-24萬(wàn) | 智能汽車產(chǎn)業(yè)25%分位年薪22.63萬(wàn),新能源行業(yè)研發(fā)崗增速突出。 |
| 7 | 市場(chǎng)管理員/企業(yè)經(jīng)理 | 12萬(wàn)-18萬(wàn) | “最缺工”職業(yè)中薪酬較高,平均月薪1.12萬(wàn)-1.07萬(wàn)。 |
| 8 | 網(wǎng)約配送員 | 9萬(wàn)-12萬(wàn) | 超六成月入8000-10000元,工作時(shí)長(zhǎng)9-12小時(shí)/日。 |
| 9 | 粵菜師傅(高級(jí)) | 8萬(wàn)-13萬(wàn) | 高級(jí)工及以上中位年薪11.13萬(wàn)。 |
| 10 | 南粵家政(母嬰護(hù)理) | 8萬(wàn)-11萬(wàn) | 母嬰護(hù)理員工價(jià)中位數(shù)8.88萬(wàn)/年。 |
三、關(guān)鍵趨勢(shì)與補(bǔ)充說(shuō)明
1. 高增長(zhǎng)行業(yè):
2. 區(qū)域?qū)Ρ?/strong>:
3. 政策影響:
以上排名綜合了薪酬水平、增長(zhǎng)率、崗位稀缺度及政策支持度,數(shù)據(jù)源自報(bào)告與權(quán)威調(diào)研(2024-2025年)。企業(yè)可參考調(diào)整薪酬策略,求職者可重點(diǎn)關(guān)注高增長(zhǎng)行業(yè)與技術(shù)崗位。
轉(zhuǎn)載:http://www.1morechance.cn/zixun_detail/393966.html