28 條記錄 1/1 頁 跳頁
財務管理公開課
財務管理公開課程名稱 |
培訓地址 | 培訓時間 | 培訓講師 | 培訓費用 | 培訓時長 | 人氣 |
非財務人員的財務直通車 | 北京 | 2025-07-03 | ¥5480元/人 | 2天 | 3868 | |
《賬款催收與應收帳款管理》 | 深圳 | 2025-07-04 | 包老師 | ¥5600元/人 | 2天 | 3483 |
新會計法+新公司法+金四下財稅合規(guī)賬務清理 | 深圳 | 2025-07-04 | 段老師 | ¥4600元/人 | 2天 | 97 |
決策者的財務進階 | 廣州 | 2025-07-05 | 霍老師 | ¥7800元/人 | 2天 | 3033 |
經營者的財務必修課:懂報表,通數據,科學做決策 | 廣州 | 2025-07-05 | 齊老師 | ¥7800元/人 | 2天 | 3012 |
智能化時代下國有企業(yè)法務、合規(guī)、風險、內控、審計一體化管理 | 昆明 | 2025-07-10 | 專家講 | ¥3980元/人 | 3天 | 3002 |
微利時代下企業(yè)全面預算管理及成本管控 | 上海 | 2025-07-10 | 馮老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3016 |
金稅四期大數據監(jiān)管下企業(yè)中高收入者個稅籌劃及外籍人士個稅風險 | 上海 | 2025-07-11 | 陳老師 | ¥3500元/人 | 1天 | 2981 |
降本增效與決策支持 | 杭州 | 2025-07-11 | 楊冬敏 | ¥3980元/人 | 2天 | 2990 |
制藥企業(yè)全價值鏈的生產成本控制 | 天津 | 2025-07-12 | 姜老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 3094 |
智能化時代下國有企業(yè)法務、合規(guī)、風險、內控、審計一體化管理 | 重慶 | 2025-07-17 | 專家講 | ¥3980元/人 | 3天 | 3002 |
向標桿企業(yè)學習---內部控制與風險管理 | 深圳 | 2025-07-17 | 陳老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 3355 |
價值型財務BP能力躍升訓戰(zhàn)營 | 深圳 | 2025-07-17 | ¥8800元/人 | 2天 | 3358 | |
全面成本降低&凈利倍增系統(tǒng)訓練 | 無錫 | 2025-07-17 | 宋老師 | ¥4380元/人 | 2天 | 3027 |
制造業(yè)全面降本增效實景模擬訓練營(沙盤) | 廣州 | 2025-07-18 | 邵忠華 | ¥4880元/人 | 2天 | 3538 |
《擬上市財務總監(jiān)實務操作研修班》 | 深圳 | 2025-07-18 | 講師團 | ¥45800元/人 | 12天 | 3091 |
非財務經理的財務管理-段老師 | 深圳 | 2025-07-18 | 段老師 | ¥5800元/人 | 2天 | 3018 |
企業(yè)資金管理與成本管控 | 廣州 | 2025-07-18 | 劉青 | ¥2680元/人 | 1天 | 117 |
建筑行業(yè)《增值稅立法背景下建筑企業(yè)“業(yè)財票稅法”多維一體合規(guī) | 廣州 | 2025-07-22 | 吳老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 328 |
智能化時代下國有企業(yè)法務、合規(guī)、風險、內控、審計一體化管理 | 大連 | 2025-07-24 | 專家講 | ¥3980元/人 | 3天 | 3002 |
非財務經理的財務管理-上海 | 上海 | 2025-07-24 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 3033 |
智能稅務與增值法下建筑業(yè)稅務稽查風險識別與財稅合規(guī)處理 | 南京 | 2025-07-24 | 林老師 | ¥3800元/人 | 2天 | 97 |
“智慧稅務全時監(jiān)控”下——稅務風險診斷與涉稅爭議化解策略 | 成都 | 2025-07-25 | 魏老師 | ¥2380元/人 | 2天 | 3027 |
生產企業(yè)綜合成本分析與控制技能實戰(zhàn) | 深圳 | 2025-07-25 | 陳老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3015 |
《精益數字化成本管理》 | 廣州 | 2025-07-25 | 王國超 | ¥4580元/人 | 2天 | 3042 |
有效信用控制和應收賬款管理 | 上海 | 2025-07-26 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 3048 |
企業(yè)數據資產管理實戰(zhàn):從要素開發(fā)到資產變現的全鏈路體系構建 | 上海 | 2025-07-29 | 王老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 161 |
財務報表解讀與風險防范 | 上海 | 2025-07-30 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 3059 |
28 條記錄 1/1 頁 跳頁