83 條記錄 1/1 頁 跳頁
合理避稅內(nèi)訓課
合理避稅課程名稱 |
培訓費用 | 培訓講師 | 培訓時長 | 講師地址 | 人氣 |
| 員工薪酬福利制度設計與稅收安排 | 30000元/天 | 郭偉 | 2天 | 北京 | 3140 |
| CRS政策解讀及高凈值人士的應對策略 | 35000元/天 | 陳碩 | 1天 | 深圳 | 3142 |
| 國地合一新格局下的社保入稅及應對策略 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 2天 | 蘇州 | 3174 |
| 稅務籌劃與合理避稅實務 | 30000元/天 | 郭偉 | 2天 | 北京 | 3187 |
| 社保入稅與個稅改革后的企業(yè)風險應對及籌劃 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 2天 | 蘇州 | 3190 |
| 企業(yè)科技創(chuàng)新內(nèi)部制度與稅務政策運用 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 1天 | 蘇州 | 3147 |
| 大數(shù)據(jù)管稅下土地增值稅項目清算實務及稅收規(guī)劃專題班 | 48000元/天 | 陳萍生 | 2天 | 上海 | 3091 |
| “走出去”企業(yè)稅收稅務 | 32000元/天 | 梁紅星 | 2天 | 北京 | 3097 |
| 投、融資與上市中的稅務籌劃 | 30000元/天 | 李明俊 | 2天 | 北京 | 3137 |
| 年終財務決算與所得稅調(diào)節(jié)技巧 | 30000元/天 | 李明俊 | 2天 | 北京 | 3022 |
| 土地增值稅從嚴清算后應對策略 | 30000元/天 | 李明俊 | 2天 | 北京 | 3042 |
| 稅務籌劃--老板該聽的增收節(jié)支的課程 | 30000元/天 | 李明俊 | 2天 | 北京 | 3054 |
| 房地產(chǎn)稅務稽查應對技巧 | 30000元/天 | 李明俊 | 2天 | 北京 | 3016 |
| “金四”數(shù)字管稅下房地產(chǎn)建筑業(yè)稅收風險管控 | 48000元/天 | 陳萍生 | 2天 | 上海 | 3081 |
| “金稅四期”嚴管控下的稅務籌劃與風險防范 | 30000元/天 | 陳雷 | 2天 | 杭州 | 3048 |
| *稅收政策與分行業(yè)稅務籌劃案例分析 | 33000元/天 | 許志勇 | 2天 | 北京 | 3023 |
| 并購基金納稅籌劃 | 33000元/天 | 許志勇 | 1天 | 北京 | 3011 |
| PPP納稅籌劃實務 | 33000元/天 | 許志勇 | 2天 | 北京 | 3008 |
| 新個稅、新社保、新征管下的涉稅規(guī)劃與安排 | 30000元/天 | 郭偉 | 1天 | 北京 | 3024 |
| 上市企業(yè)稅務籌劃、風險應對及稅務自查 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 1天 | 蘇州 | 3041 |
| 稅務改革趨勢分析及*稅收法規(guī)解讀 | 30000元/天 | 郭偉 | 2天 | 北京 | 3047 |
| 公司節(jié)稅工具運用與反避稅應對 | 30000元/天 | 郭偉 | 2天 | 北京 | 3036 |
| 防范風險創(chuàng)造價值稅務體系的建立 | 30000元/天 | 郭偉 | 2天 | 北京 | 3045 |
| 稅制改革對企業(yè)所帶來的挑戰(zhàn)及應對 | 30000元/天 | 郭偉 | 2天 | 北京 | 3055 |
| 私募基金稅務風險管控與稅務籌劃技巧 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 1天 | 蘇州 | 3031 |
| *稅收政策解讀與稅務稽查應對技巧 | 30000元/天 | 李明俊 | 2天 | 北京 | 3022 |
| 房產(chǎn)新政下地產(chǎn)公司稅務應對策略分析 | 30000元/天 | 李明俊 | 2天 | 北京 | 3037 |
| 稅務籌劃實戰(zhàn)案例分析 | 30000元/天 | 李明俊 | 2天 | 北京 | 3030 |
| 土地增值稅清算與應對 | 30000元/天 | 李明俊 | 2天 | 北京 | 3085 |
| 財務年終決算和所得稅匯算清繳實戰(zhàn)技巧 | 48000元/天 | 葉建平 | 2天 | 上海 | 3034 |
| 2016年金融業(yè)營改增應對策略及稅收業(yè)務規(guī)劃 | 48000元/天 | 葉建平 | 2天 | 上海 | 3031 |
| 實戰(zhàn)稅收管理解決方案 | 48000元/天 | 葉建平 | 1天 | 上海 | 3024 |
| 企業(yè)稅收籌劃及具體業(yè)務籌劃解析 | 48000元/天 | 葉建平 | 3天 | 上海 | 3050 |
| 管好企業(yè)稅收的七大工具及應用 | 48000元/天 | 葉建平 | 2天 | 上海 | 3154 |
| 所得稅匯算清繳疑難問題解析與政策解讀 | 40000元/天 | 劉國東 | 2天 | 北京 | 3038 |
| 《合同涉稅風險管控與節(jié)稅技巧》 | 30000元/天 | 冷星 | 2天 | 深圳 | 3187 |
| 《企業(yè)涉稅風險管理與納稅籌劃》 | 30000元/天 | 冷星 | 2天 | 深圳 | 3043 |
| 《資本運作中的納稅籌劃》 | 30000元/天 | 冷星 | 2天 | 深圳 | 3034 |
| 從稅務角度看商業(yè)模式優(yōu)化 | 30000元/天 | 方寶文 | 2天 | 上海 | 3016 |
| 稅收籌劃及稽查應對 | 30000元/天 | 方寶文 | 2天 | 上海 | 3022 |
| 企業(yè)所得稅匯算培訓課程 | 30000元/天 | 方寶文 | 2天 | 上海 | 3059 |
| 《稅制改革、國地稅合并,對企業(yè)所帶來的三大挑戰(zhàn)及應對》 | 30000元/天 | 郭偉 | 2天 | 北京 | 3066 |
| 稅務籌劃及稽查應對 | 30000元/天 | 方寶文 | 2天 | 上海 | 3053 |
| 新個稅法下資本運作個人所得稅籌劃 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 1天 | 蘇州 | 3093 |
| 老板稅控籌劃稽查應對集訓:老板必知20個核心知識點 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 1天 | 蘇州 | 3032 |
| 財稅集訓3天2晚:稅務征管風控籌劃稽查應對實操 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 4天 | 蘇州 | 3027 |
| 金稅三期上線后個人所得稅籌劃新思路與經(jīng)典案例分析 | 30000元/天 | 方寶文 | 2天 | 上海 | 3027 |
| 后“營改增”時代企業(yè)所得稅匯算清繳及疑難問題解析 | 30000元/天 | 方寶文 | 2天 | 上海 | 3043 |
| 稅務籌劃課程培訓 | 30000元/天 | 方寶文 | 2天 | 上海 | 3063 |
| 稅務新政&金稅三期下企業(yè)稅務稽查風險與應對策略 | 30000元/天 | 許國 | 2天 | 廣州 | 3031 |
| 國地稅合并、社保入稅、新個稅法解讀與納稅籌劃 | 33000元/天 | 許志勇 | 2天 | 北京 | 3060 |
| 私募股權基金“募投管退”全流程稅務籌劃 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 2天 | 蘇州 | 3063 |
| 稅收新政下的企業(yè)和個人稅務籌劃 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 1天 | 蘇州 | 3051 |
| 樓市調(diào)控下的房企高周轉與稅務風控籌劃--兼談國地稅合并后房企稅務稽查應對 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 1天 | 蘇州 | 3044 |
| 土地并購業(yè)務及房地產(chǎn)企業(yè)稅務籌劃 | 32000元/天 | 莊粉榮 | 2天 | 北京 | 3048 |
| 《金三時代企業(yè)稅務風險應對與稅務籌劃》 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 2天 | 蘇州 | 3065 |
| 金三大數(shù)據(jù)時代企業(yè)稅務籌劃與風險應對 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 2天 | 蘇州 | 3032 |
| “走出去”企業(yè)稅務風險應對與稅務籌劃 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 2天 | 蘇州 | 3037 |
| 房地產(chǎn)企業(yè)全流程稅務籌劃與風險控制 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 2天 | 蘇州 | 3059 |
| 《國地稅合并下新一輪稅改和稅收新政及企業(yè)風險應對》 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 2天 | 蘇州 | 3041 |
| 《國地稅合并后的企業(yè)合理避稅》 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 2天 | 蘇州 | 3041 |
| 反避稅時代企業(yè)關聯(lián)申報和同期資料準備-實操及稅務風險應對 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 2天 | 蘇州 | 3075 |
| 新政下企業(yè)稅務風險解析與稅務稽查應對 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 1天 | 蘇州 | 3034 |
| 新個稅法暨CRS稅務透明機制下的高管個稅籌劃 與外籍個人稅收風險應對 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 1天 | 蘇州 | 3056 |
| 2018稅收新政解析與稅務風險應對 ----國地合并背景下的個稅+社保+匯算清繳 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 1天 | 蘇州 | 3048 |
| 反避稅新常態(tài)下外企避稅戰(zhàn)略轉型與避稅模式創(chuàng)新 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 1天 | 蘇州 | 3063 |
| 新一輪稅改稅收新政下的企業(yè)稅務籌劃實務 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 1天 | 蘇州 | 3015 |
| IPO主板上市實務操作與財稅風險應對 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 1天 | 蘇州 | 3039 |
| 《*稅制下的各稅種解析及稅務風險防范》—廣州講師 | 30000元/天 | 許國 | 2天 | 廣州 | 3050 |
| 企業(yè)稅務籌劃與稅務稽查應對: 思路、策略與技巧 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 1天 | 蘇州 | 3043 |
| BEPS背景下在華外企避稅戰(zhàn)略轉型與避稅模式創(chuàng)新 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 1天 | 蘇州 | 3064 |
| 2018稅務稽查重點與稅務危機防范-蘇州講師 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 1天 | 蘇州 | 3040 |
| 資本運作與稅收籌劃-蘇州講師 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 1天 | 蘇州 | 3044 |
| *稅收政策解析與稅收籌劃 | 48000元/天 | 葉建平 | 2天 | 上海 | 3071 |
| CTL---節(jié)稅有方:企業(yè)納稅籌劃與稅務稽查應對 | 40000元/天 | 劉國東 | 2天 | 北京 | 3052 |
| 房地產(chǎn)企業(yè)營改增前期準備制度建設及稅收籌劃 | 30000元/天 | 朱克實 | 2天 | 北京 | 3023 |
| 企業(yè)重組的*稅收政策解讀與稅收規(guī)劃 | 30000元/天 | 朱克實 | 2天 | 北京 | 3042 |
| 房地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)濟合同涉稅風險管控與稅收規(guī)劃 | 30000元/天 | 朱克實 | 2天 | 北京 | 3034 |
| 企業(yè)稅務風險管控與稅收規(guī)劃 | 30000元/天 | 朱克實 | 2天 | 北京 | 3067 |
| 房地產(chǎn)合理避稅節(jié)點與操作細則 | 30000元/天 | 郭偉 | 2天 | 北京 | 3101 |
| 納稅籌劃技巧與實戰(zhàn)案例 | 30000元/天 | 李明俊 | 2天 | 北京 | 3092 |
| 稅務籌劃與謀略-合理避稅新思維巧方法 | 30000元/天 | 郭偉 | 2天 | 北京 | 3109 |
| 納稅籌劃 | 32000元/天 | 宋洪祥 | 2天 | 北京 | 3081 |
83 條記錄 1/1 頁 跳頁

