合理避稅內訓課
合理避稅課程名稱 |
培訓費用 | 培訓講師 | 培訓時長 | 講師地址 | 人氣 |
| 企業(yè)財稅思維塑造課程大綱(非財務人員財稅課) | 15000元/天 | 元常富 | 2天 | 鄭州 | 3087 |
| 國地稅合并后 納稅人(社保、個稅)風險管理與應對 | 18000元/天 | 蘭彥 | 2天 | 西安 | 3162 |
| 個稅及社保政策解讀 | 16000元/天 | 李新 | 2天 | 西安 | 3136 |
| 《*個稅社保匯算“三位一體”的籌劃方略》 | 18000元/天 | 蘭彥 | 2天 | 西安 | 3196 |
| 金稅四期大數據監(jiān)管下企業(yè)中高收入者個人所得稅籌劃與外籍外派人士個稅策劃風險應對操作實務 | 12000元/天 | 陳老師 | 1天 | 廈門 | 3141 |
| 社保改嫁稅務、個稅調整及高收入者個稅籌劃企業(yè)應對策略 | 12000元/天 | 何君杰 | 2天 | 上海 | 3282 |
| 個人所得稅風險管控和稅務籌劃 | 15000元/天 | 程亮 | 2天 | 平頂山 | 3080 |
| 研發(fā)費用稅前加計扣除政策解析及實操講解 | 16000元/天 | 翟玉杰 | 1天 | 北京 | 3073 |
| 《新個稅細則應用》 | 16000元/天 | 陳立文 | 2天 | 北京 | 3115 |
| 破局個人所得稅改革、企業(yè)社保困境與應用實務 | 14000元/天 | 簡生仁 | 1天 | 南昌 | 3078 |
| 企業(yè)并購重組及其稅務管量 | 16000元/天 | 邵勵 | 2天 | 深圳 | 3103 |
| 新收入準則實施對建筑業(yè)的影響及建筑業(yè)業(yè)務模式的稅收 | 17000元/天 | 胡冬梅 | 1天 | 北京 | 3111 |
| 稅務籌劃未雨綢繆應對稽查笑傲江湖 | 15000元/天 | 元常富 | 2天 | 鄭州 | 3083 |
| 大數據征管下企業(yè)稅務風險防控與籌劃 | 16000元/天 | 謝麗 | 2天 | 北京 | 3112 |
| 《 建筑業(yè)營改增培訓大綱》 | 16000元/天 | 陳立文 | 2天 | 北京 | 3088 |
| 營改增對房地產業(yè)的影響及對策 | 14000元/天 | 潘棟梁 | 2天 | 石家莊 | 3100 |
| 企業(yè)所得稅匯算清繳新政盤點與疑難破局 | 14000元/天 | 郝卯花 | 1天 | 北京 | 292 |
| 納稅調整合規(guī)與財務疑難案情研習 | 14000元/天 | 郝卯花 | 1天 | 北京 | 242 |
| *稅收優(yōu)惠與嚴管并存下*財稅政策解讀、財政部證監(jiān)會新會計準則實務熱點 | 14000元/天 | 郝卯花 | 1天 | 北京 | 236 |
| 業(yè)務角度看稅法——合同管理中的重大稅務風險管控 | 14000元/天 | 郝卯花 | 2天 | 北京 | 238 |
| 新政策+新攻略——金稅四期下企業(yè)涉稅風險自查技巧 | 14000元/天 | 郝卯花 | 1天 | 北京 | 286 |
| 年末歲尾建筑、房地產行業(yè)如何規(guī)避增值稅納稅風險 | 14000元/天 | 簡生仁 | 2天 | 南昌 | 246 |
| 建筑業(yè)房地產營改增后會計實務處理與納稅疑難問題解決方案 | 14000元/天 | 簡生仁 | 1天 | 南昌 | 253 |
| “工業(yè)上樓”項目稅務籌劃及財務管控技巧 | 14000元/天 | 簡生仁 | 2天 | 南昌 | 275 |
| 《保險企業(yè)涉稅風險防范與合規(guī)管理》 | 14000元/天 | 張軍 | 2天 | 成都 | 3260 |
| 《布滿天空的攝像頭—金四專題+稅務籌劃》 | 14000元/天 | 張軍 | 1天 | 成都 | 3115 |
| 《強合規(guī)時代:企業(yè)涉稅疑難問題及風險應對》 | 14000元/天 | 張軍 | 2天 | 成都 | 3151 |
| 《稅務籌劃與稅務風險管控》 高級實戰(zhàn)特訓營 | 14000元/天 | 張軍 | 2天 | 成都 | 3089 |
| 《稅務籌劃》 中小企業(yè)版 | 14000元/天 | 張軍 | 1天 | 成都 | 3104 |
| 強合規(guī)時代:稅務風險管控與稅務籌劃 | 14000元/天 | 張軍 | 2天 | 成都 | 3093 |
| 稅務管理-私行理財經理 | 14000元/天 | 張軍 | 1天 | 成都 | 3089 |
| 新《公司法》涉稅實務暨 公司稅務風險管控+稅務籌劃 | 14000元/天 | 張軍 | 1天 | 成都 | 3115 |
| 企業(yè)稅務風險防范與應對方案 | 12000元/天 | 侯占芳 | 2天 | 太原 | 3140 |
| 稅務稽查與企業(yè)應對策略 | 12000元/天 | 侯占芳 | 2天 | 太原 | 3137 |
| 新公司法修訂重點條例解讀與稅收風險防范 | 12000元/天 | 侯占芳 | 2天 | 太原 | 3126 |
| 《2024新形勢下企業(yè)涉稅重要風險警示與稅務稽查案例分析》 | 12000元/天 | 陳老師 | 2天 | 廈門 | 3106 |
| 2024年底關賬風險自查、稅務規(guī)劃與調整 | 12000元/天 | 陳老師 | 2天 | 廈門 | 3133 |
| 《企業(yè)稅務籌劃與人力資源管理》 | 16000元/天 | 董瑞良 | 1天 | 廣州 | 3090 |
| 《財稅新政策解析及應用之道》 | 16000元/天 | 董瑞良 | 1天 | 廣州 | 3069 |
| 《金稅四期下—企業(yè)全生命周期財務及稅務合規(guī)風險管控》 | 14000元/天 | 郝卯花 | 2天 | 北京 | 3081 |
| 《金稅四期下—石油行業(yè)涉稅風險規(guī)避及節(jié)稅技巧》 | 14000元/天 | 郝卯花 | 2天 | 北京 | 3095 |
| 《數電時代——發(fā)票合規(guī)性操作與稅務風險控制》 | 14000元/天 | 郝卯花 | 2天 | 北京 | 3085 |
| 《新會計準則與金稅四期下,汽車4S店全盤財稅處理與風險應對》 | 14000元/天 | 郝卯花 | 1天 | 北京 | 3070 |
| 《新政策+新攻略,控制稅務風險,提升企業(yè)價值 —金稅四期下企業(yè)涉稅風險自查技巧》 | 14000元/天 | 郝卯花 | 1天 | 北京 | 3071 |
| 《金稅四期下的稅務規(guī)劃與資產傳承》 | 14000元/天 | 郝卯花 | 1天 | 北京 | 3055 |
| 《金稅四期下——企業(yè)老板財稅風險規(guī)避與籌劃技巧》 | 14000元/天 | 郝卯花 | 2天 | 北京 | 3046 |
| 《金稅四期下企業(yè)納稅籌劃技巧》 | 14000元/天 | 郝卯花 | 1天 | 北京 | 3051 |
| 《非財務管理人員必修——企業(yè)財稅風險管控策略》 | 14000元/天 | 郝卯花 | 2天 | 北京 | 3040 |
| 《金稅四期下,建安企業(yè)稅收高發(fā)風險點控制》 | 14000元/天 | 郝卯花 | 2天 | 北京 | 3009 |
| 《金稅四期下,企業(yè)涉稅風險與納稅籌劃技巧》 | 14000元/天 | 郝卯花 | 1天 | 北京 | 3049 |
| 《金稅四期下,汽車4S店涉稅風險應對與籌劃技巧》 | 14000元/天 | 郝卯花 | 2天 | 北京 | 3092 |
| 深度解析——企業(yè)所得稅匯算清繳政策精講與填報演練 | 14000元/天 | 郝卯花 | 2天 | 北京 | 3072 |
| 財務人員必修——稅會差異分析與實務應用 | 14000元/天 | 郝卯花 | 2天 | 北京 | 3028 |
| 金稅四期下,2023年稅收優(yōu)惠與嚴管并存下的*稅收政策解讀 | 14000元/天 | 郝卯花 | 1天 | 北京 | 3026 |
| 金稅四期下——企業(yè)財稅規(guī)范化處理技巧 | 14000元/天 | 郝卯花 | 1天 | 北京 | 3020 |
| 金稅四期與數電發(fā)票管控下,稅務重點稽查事項與化解技巧 | 14000元/天 | 郝卯花 | 1天 | 北京 | 3012 |
| 全電時代——企業(yè)稅務風險管理與納稅籌劃技巧 | 14000元/天 | 郝卯花 | 2天 | 北京 | 3017 |
| 《金稅四期背景下建筑業(yè)涉稅實務問題處理與檢查應對》 | 10000元/天 | 2天 | 哈爾濱 | 3058 | |
| 新個人所得稅實務、匯算清繳及稅務籌劃 | 14000元/天 | 劉青 | 2天 | 廣州 | 3114 |
| 電商企業(yè)面臨的稅務及規(guī)避籌劃 | 14000元/天 | 劉青 | 1天 | 廣州 | 3069 |
| 電子發(fā)票對企業(yè)財稅管理的影響和應對策略 | 14000元/天 | 劉青 | 1天 | 廣州 | 3049 |
| 新稅政策下企業(yè)納稅籌劃實務與稅務風險防范 | 14000元/天 | 劉青 | 1天 | 廣州 | 3071 |
| 公司財稅及經營風險預警、管控及內部審計 | 14000元/天 | 劉青 | 2天 | 廣州 | 3084 |
| 新公司法對涉稅問題處理及高凈值人士稅務風險防范操作實務技巧 | 12000元/天 | 陳老師 | 2天 | 廈門 | 3077 |
| 《建筑企業(yè)確認式申報背景下應對稅務稽查思維》 | 15000元/天 | 王新 | 2天 | 沈陽 | 3062 |
| 《制造業(yè)企業(yè)涉稅爭議、稽查應對“至高點”,招招出其不意》 | 15000元/天 | 王新 | 1天 | 沈陽 | 3099 |
| 新環(huán)境下稅務頂層規(guī)劃、風險合規(guī)與價值挖掘 | 10000元/天 | 2天 | 哈爾濱 | 3042 | |
| “走出去”企業(yè)境外投資稅務管理與籌劃之道 | 10000元/天 | 2天 | 哈爾濱 | 3027 | |
| 以數治稅下的稅務稽查重點與應對策略 | 10000元/天 | 2天 | 哈爾濱 | 3024 | |
| 金稅四期、智慧稅務與大數據時代稅收籌劃技術、實務與案例 | 10000元/天 | 蔡昌 | 2天 | 哈爾濱 | 3079 |
| 大數據監(jiān)管下重點、核心涉稅風險化解 | 10000元/天 | 2天 | 哈爾濱 | 3033 | |
| 《大數據管稅下房地產建筑業(yè)年終關賬稅務合規(guī)處理專題》 | 12000元/天 | 陳老師 | 2天 | 廈門 | 3073 |
| 《商業(yè)銀行從業(yè)人員財稅基礎知識》 | 16000元/天 | 房卡 | 1天 | 鄭州 | 3056 |
| 《金稅四期系統下房地產與建筑業(yè)稅務稽查應對與維權》 | 16000元/天 | 房卡 | 2天 | 鄭州 | 3023 |
| 《金稅四期下稅務風險管控、稅務合規(guī)路徑及納稅籌劃》 | 16000元/天 | 房卡 | 1天 | 鄭州 | 3102 |
| 《稅務風險評估自查與整改應對暨最優(yōu)案例籌劃方法》 | 16000元/天 | 房卡 | 1天 | 鄭州 | 3044 |
| 《股權架構搭建與節(jié)稅策略》 | 16000元/天 | 房卡 | 1天 | 鄭州 | 3066 |
| 《企業(yè)所得稅納稅籌劃方案班》 | 16000元/天 | 房卡 | 2天 | 鄭州 | 3057 |
| 《增值稅的規(guī)則與原理、納稅籌劃方案班》 | 16000元/天 | 房卡 | 2天 | 鄭州 | 3062 |
| 國地稅合并后建筑及房地產企業(yè)涉稅隱患及其破解 | 16000元/天 | 童曉蓮 | 2天 | 上海 | 3044 |
| 金三系統下的風險管控與稅收籌劃 | 16000元/天 | 童曉蓮 | 2天 | 上海 | 3049 |
| 房地產行業(yè)全面預算管理與稅收籌劃 | 16000元/天 | 童曉蓮 | 2天 | 上海 | 3035 |
| 匯算清繳疑難問題剖析及風險防控 | 16000元/天 | 童曉蓮 | 2天 | 上海 | 3033 |
| 企業(yè)年終關賬財稅處理技巧與風險防范——廣州公開課 | 16000元/天 | 馬昌堯 | 2天 | 長沙 | 3143 |
| 《全業(yè)務環(huán)節(jié)涉稅風險及納稅籌劃》 | 14000元/天 | 田靜 | 2天 | 北京 | 3047 |
| 金稅四期上線與2022年所得稅匯算重點問題布局和處理方式 | 14000元/天 | 田靜 | 1天 | 北京 | 3030 |
| 以數治稅背景下:建筑、房地產企業(yè)涉稅疑難問題處理與稅務風險管控 | 16000元/天 | 李新 | 4天 | 西安 | 3033 |
| 房地產企業(yè)全生命周期稅務風險防控管理與稅務籌劃關鍵節(jié)點、策略及案例分析 | 14000元/天 | 簡生仁 | 2天 | 南昌 | 3057 |
| 非財務人員的稅務知識 | 15000元/天 | 元常富 | 2天 | 鄭州 | 3081 |
| 高收入高凈值人士的稅務風險及防控策略 | 15000元/天 | 元常富 | 1天 | 鄭州 | 3044 |
| 金稅四期時代稅務風險防范與稽查應對 | 15000元/天 | 元常富 | 2天 | 鄭州 | 3013 |
| 運用稅收的方法識別貸款人的資信狀況 | 16000元/天 | 康健 | 2天 | 成都 | 3063 |
| 銀行合規(guī)支付財稅籌劃方案 | 17000元/天 | 胡冬梅 | 1天 | 北京 | 3007 |
| 主稅種籌劃策略及實務講解 | 17000元/天 | 胡冬梅 | 2天 | 北京 | 2994 |
| 中小企業(yè)的稅務籌劃 | 17000元/天 | 胡冬梅 | 1天 | 北京 | 3007 |
| 疫情期間組合式稅費支持政策解析 | 17000元/天 | 胡冬梅 | 1天 | 北京 | 3018 |
| *稅務政策解讀、稅收籌劃及風險管控 | 17000元/天 | 胡冬梅 | 1天 | 北京 | 3037 |
| 企業(yè)稅務籌劃及稅務風險管理 | 17000元/天 | 胡冬梅 | 1天 | 北京 | 3033 |
| 進一步深化稅收征管改革的意見解讀 | 17000元/天 | 胡冬梅 | 1天 | 北京 | 3055 |
| 金稅四期涉稅實操案例解析 | 17000元/天 | 胡冬梅 | 1天 | 北京 | 3032 |
| 金稅四期時代的稅務風險自查及應對 | 17000元/天 | 胡冬梅 | 1天 | 北京 | 3056 |
| 解讀金稅四期監(jiān)控功能升級下的稅務風險及反洗票風險 | 17000元/天 | 胡冬梅 | 2天 | 北京 | 3047 |
| 工資薪金及社保的涉稅知識及籌劃 | 17000元/天 | 胡冬梅 | 1天 | 北京 | 3066 |
| 全面預算管理、稅務風險管理及業(yè)財融合決策分析 | 17000元/天 | 胡冬梅 | 2天 | 北京 | 3040 |
| 建筑、房地產業(yè)稅務風險排查與節(jié)稅規(guī)劃 | 17000元/天 | 胡冬梅 | 2天 | 北京 | 3064 |
| 建工企業(yè)稅收籌劃 | 17000元/天 | 胡冬梅 | 1天 | 北京 | 3025 |
| 土地增值稅清算技巧 | 17000元/天 | 胡冬梅 | 2天 | 北京 | 3008 |
| 房地產企業(yè)匯算清繳一點通 | 17000元/天 | 胡冬梅 | 1天 | 北京 | 3013 |
| 租賃準則解析及新準則下租賃的稅會差異分析 | 17000元/天 | 胡冬梅 | 1天 | 北京 | 3097 |
| 企業(yè)收并購中的財務問題及稅務籌劃 | 17000元/天 | 胡冬梅 | 2天 | 北京 | 3017 |
| 業(yè)財稅法融合下的專業(yè)知識鏈接 | 17000元/天 | 胡冬梅 | 1天 | 北京 | 2995 |
| 通信行業(yè)營業(yè)稅改征增值稅 | 16000元/天 | 童曉蓮 | 1天 | 上海 | 3045 |
| 金稅四期大數據監(jiān)管下稽核手-企業(yè)財稅人員必須掌握的100個涉稅問題及稅務稽查應對操作實務技巧 | 12000元/天 | 陳老師 | 3天 | 廈門 | 3155 |
| 大數據時代下建筑行業(yè)全稅種/特殊事項涉稅安排專題班 | 12000元/天 | 陳老師 | 2天 | 廈門 | 3020 |
| 企業(yè)十二大日常業(yè)務財稅處理風險 | 16000元/天 | 陶雯 | 2天 | 秦皇島 | 3018 |
| 九年個稅和企業(yè)所得稅 | 16000元/天 | 陶雯 | 2天 | 秦皇島 | 3026 |
| 財務報表里的涉稅事兒--銀行存款管理 | 16000元/天 | 翟玉杰 | 1天 | 北京 | 3023 |
| 新監(jiān)管環(huán)境下,合同的涉稅風險管控與節(jié)稅技巧 | 16000元/天 | 翟玉杰 | 1天 | 北京 | 3020 |
| 新零售行業(yè) 財務如何助力企業(yè)業(yè)務的發(fā)展 | 16000元/天 | 翟玉杰 | 1天 | 北京 | 3040 |
| 2020年終關賬財稅處理涉稅風險及應對方法 | 16000元/天 | 翟玉杰 | 2天 | 北京 | 3019 |
| 土地增值稅規(guī)范及涉稅解析 | 14000元/天 | 田靜 | 1天 | 北京 | 3037 |
| 企業(yè)所得稅匯算清繳及稅務風險防范 | 17000元/天 | 藥曉斌 | 2天 | 北京 | 3050 |
| 警惕房地產企業(yè)并購中的稅務陷阱 | 17000元/天 | 藥曉斌 | 2天 | 北京 | 3037 |
| 增值稅納稅申報比對管理操作規(guī)程及風險防范 | 14000元/天 | 潘棟梁 | 2天 | 石家莊 | 3034 |
| 房地產企業(yè)涉稅風險管理與納稅策劃 | 16000元/天 | 石斌 | 2天 | 成都 | 3027 |
| 房地產總裁不能不知道的解稅密碼與納稅風險管控系統課程 | 16000元/天 | 李記有 | 2天 | 北京 | 2993 |
| 新時代下的稅務處理與稅務稽查 | 16000元/天 | 李麗萍 | 1天 | 無錫 | 3021 |
| 與移動業(yè)務相關的新會計準則和稅收政策 | 16000元/天 | 謝麗 | 2天 | 北京 | 3025 |
| 疫情及稅改背景下集團公司的稅務籌劃 | 16000元/天 | 謝麗 | 2天 | 北京 | 3061 |
| 企業(yè)所得稅匯算清繳課程 | 15000元/天 | 元常富 | 2天 | 鄭州 | 3025 |
| 金稅四期背景下的稅務稽查風險應對與納稅籌劃技巧解析 | 18000元/天 | 陶國軍 | 2天 | 北京 | 3040 |
| 金稅四期下——不容忽視的小稅種(個稅、印花稅、房產稅等) | 14000元/天 | 郝卯花 | 2天 | 北京 | 3037 |
| 稅務稽查應對技巧與納稅風險控制 | 16000元/天 | 陳立文 | 1天 | 北京 | 3046 |
| 企業(yè)會計核算與稅務風險防范 | 16000元/天 | 陳立文 | 2天 | 北京 | 3048 |
| 2018增值稅發(fā)票、賬務處理、納稅申報表比對管理實務及財稅風險識別與控制 | 16000元/天 | 陳立文 | 2天 | 北京 | 3031 |
| 終企業(yè)所得稅匯繳實戰(zhàn) | 16000元/天 | 陳立文 | 2天 | 北京 | 3016 |
| 大數據稅收征管模式下的票據控稅策略和稽查風險管理 | 16000元/天 | 陳立文 | 1天 | 北京 | 3019 |
| 匯算清繳新政解析與合理降稅策略應用 | 16000元/天 | 陳立文 | 2天 | 北京 | 3014 |
| 年企業(yè)稅務稽查與稅務風險規(guī)避技巧與實務 | 16000元/天 | 章從大 | 2天 | 揚州 | 3089 |
| 年終財務決算技巧與企業(yè)所得稅匯算清繳實務內訓 | 16000元/天 | 章從大 | 2天 | 揚州 | 3046 |
| 《房地產企業(yè)土地增值稅清算與籌劃實務》 | 16000元/天 | 章從大 | 2天 | 揚州 | 3019 |
| 《稅務稽查與風險防范》 | 16000元/天 | 章從大 | 2天 | 揚州 | 3065 |
| 增值稅、營業(yè)稅與企業(yè)所得稅實務操作與疑點難點分析 | 16000元/天 | 章從大 | 2天 | 揚州 | 3029 |
| 營改增實務操作與納稅籌劃新思路暨案例分析 | 16000元/天 | 章從大 | 2天 | 揚州 | 3021 |
| 新稅改時代下房地產企業(yè)土地增值稅風險管控與節(jié)稅技巧 | 18000元/天 | 簡柏賢 | 2天 | 北京 | 3023 |
| 小稅種籌劃策略與涉稅風險防范技巧 | 18000元/天 | 簡柏賢 | 2天 | 北京 | 3054 |
| 企業(yè)票據開具與合同訂立涉稅風險規(guī)避策略 | 18000元/天 | 簡柏賢 | 2天 | 北京 | 3020 |
| 新準則和新稅政影響下的金融保險行業(yè)稅務稽查風險管控技巧 | 18000元/天 | 簡柏賢 | 2天 | 北京 | 3204 |
| 建筑行業(yè)稅務風險防控技巧及納稅籌劃策略 | 18000元/天 | 簡柏賢 | 2天 | 北京 | 3034 |
| 國際稅務管理技巧與風險防范策略 | 18000元/天 | 簡柏賢 | 2天 | 北京 | 3016 |
| 房地產開發(fā)企業(yè)增值稅和企業(yè)所得稅籌劃 | 18000元/天 | 簡柏賢 | 2天 | 北京 | 3019 |
| 大數據智能監(jiān)測下的稅務籌劃實操技巧 | 18000元/天 | 簡柏賢 | 2天 | 北京 | 3009 |
| 2021年建筑業(yè)核心財稅問題剖析與籌劃落地措施 | 18000元/天 | 簡柏賢 | 2天 | 北京 | 3036 |
| “以數治稅”背景下煤炭、房地產建筑等行業(yè)涉稅風險規(guī)避技巧 | 18000元/天 | 簡柏賢 | 2天 | 北京 | 3001 |
| “以數治稅”背景下合同訂立涉稅風險規(guī)避策略 | 18000元/天 | 簡柏賢 | 2天 | 北京 | 3014 |
| “金稅四期”背景下個稅和企稅“雙稅”匯繳節(jié)稅技巧分析 | 18000元/天 | 簡柏賢 | 2天 | 北京 | 3045 |
| 營改增對企業(yè)稅負影響及對策 | 16000元/天 | 陳代友 | 1天 | 成都 | 3043 |
| 《房地產課程培訓》 | 16000元/天 | 王珊珊 | 2天 | 北京 | 3017 |
| 《新時代新形勢下的稅收籌劃》 | 16000元/天 | 王珊珊 | 2天 | 北京 | 3042 |
| 《活在當下的土地增值稅》 | 16000元/天 | 王珊珊 | 2天 | 北京 | 3073 |
| 新形勢下所得稅匯算清繳差異調整與困境突破 | 16000元/天 | 劉海軍 | 2天 | 成都 | 3039 |
| 新形勢下稅務管理與納稅籌劃 | 16000元/天 | 劉海軍 | 1天 | 成都 | 3056 |
| 《新稅制改革下增值稅發(fā)票保衛(wèi)戰(zhàn)》 | 16000元/天 | 劉海軍 | 2天 | 成都 | 3027 |
| 國地稅合并后時代的發(fā)票戰(zhàn)爭 | 16000元/天 | 劉海軍 | 2天 | 成都 | 3055 |
| 《企業(yè)運營“各環(huán)節(jié)”涉稅風險防范與節(jié)稅技巧實戰(zhàn)策略》 | 16000元/天 | 劉海軍 | 2天 | 成都 | 3133 |
| 年終財務決算與匯算清繳稅負的影響與處理 | 16000元/天 | 劉海軍 | 2天 | 成都 | 3060 |
| 金稅四期業(yè)財稅融合下財稅風險防范三板斧 | 15000元/天 | 元常富 | 2天 | 鄭州 | 3032 |
| 企業(yè)所得稅匯算清繳應對策略與納稅調整 | 13000元/天 | 陳雷 | 1天 | 成都 | 3020 |
| 社保改嫁及新個稅籌劃 | 17000元/天 | 胡冬梅 | 2天 | 北京 | 3014 |
| 政策解讀及申報實務 | 17000元/天 | 胡冬梅 | 1天 | 北京 | 3034 |
| 《企業(yè)的三大類涉稅風險與解決智慧》 | 16000元/天 | 郝敏希 | 2天 | 北京 | 3015 |
| 《三供行業(yè)涉稅風險應對及新會計準則變化與匯算清繳協調》 | 12000元/天 | 秦文嬌 | 2天 | 濱州 | 3010 |
| 《出口退稅風險防控與籌劃》 | 13500元/天 | 李鵬 | 1天 | 成都 | 3038 |
| 企業(yè)稅務籌劃 | 17000元/天 | 胡冬梅 | 2天 | 北京 | 3041 |
| 企業(yè)經營決策中的稅收籌劃與稅務風險控制 | 17000元/天 | 胡冬梅 | 2天 | 北京 | 3006 |
| 老板需要關注的稅務風險 | 17000元/天 | 胡冬梅 | 1天 | 北京 | 3022 |
| 新稅收環(huán)境下的納稅風險防控及籌劃 | 17000元/天 | 胡冬梅 | 2天 | 北京 | 3053 |
| 新收入準則實施對建筑業(yè)的影響 | 17000元/天 | 胡冬梅 | 1天 | 北京 | 3020 |
| 房地產企業(yè)開發(fā)項目全程稅務規(guī)劃與風險防控 | 17000元/天 | 胡冬梅 | 2天 | 北京 | 3008 |
| 房地產拿地環(huán)節(jié)稅收籌劃與風險規(guī)避 | 17000元/天 | 胡冬梅 | 2天 | 北京 | 3038 |
| 房地產建設及預售環(huán)節(jié)稅收籌劃與風險規(guī)避 | 17000元/天 | 胡冬梅 | 2天 | 北京 | 3023 |
| 新收入準則變化及亮點解析 | 17000元/天 | 胡冬梅 | 2天 | 北京 | 3083 |
| 新收入準則及新租賃準則解析 | 17000元/天 | 胡冬梅 | 2天 | 北京 | 3064 |
| 財務報表稅務風險及防控 | 17000元/天 | 胡冬梅 | 2天 | 北京 | 3015 |
| 《如何掌握增值稅節(jié)稅金鑰匙》 | 14000元/天 | 任占寬 | 1天 | 大連 | 3011 |
| 《如何掌握企業(yè)所得稅節(jié)稅金鑰匙》 | 14000元/天 | 任占寬 | 2天 | 大連 | 3024 |
| 金稅四期下——企業(yè)合同管理中的重大稅務風險防控 | 14000元/天 | 郝卯花 | 2天 | 北京 | 3003 |
| 金稅四期下——企業(yè)經營業(yè)務流程的稅務合規(guī)性管控 | 14000元/天 | 郝卯花 | 2天 | 北京 | 3011 |
| 新政策+新攻略,控制稅務風險,提升企業(yè)價值 | 14000元/天 | 郝卯花 | 2天 | 北京 | 3019 |
| 新會計準則下汽車4S店財稅處理與風險應對 | 14000元/天 | 郝卯花 | 2天 | 北京 | 3046 |
| 金稅四期下企業(yè)稅收籌劃技巧 | 14000元/天 | 郝卯花 | 2天 | 北京 | 3041 |
| 金稅四期下——增值稅*政策解讀與風險防范 | 14000元/天 | 郝卯花 | 2天 | 北京 | 3019 |
| 企業(yè)“裸奔”時代——金稅四期下稅企爭議與稅務稽查應對 | 14000元/天 | 郝卯花 | 2天 | 北京 | 3018 |
| 財務人員必修——如何應對隱藏在會計科目中的涉稅風險 | 14000元/天 | 郝卯花 | 2天 | 北京 | 3014 |
| “金稅四期”稅收環(huán)境下——發(fā)票合規(guī)性與稅務風險控制 | 14000元/天 | 郝卯花 | 2天 | 北京 | 3001 |
| 年終決算匯算的重難點解析與應對 | 16000元/天 | 邵勵 | 1天 | 深圳 | 3018 |
| 營改增時代的發(fā)票、賬務、申報協調處理與納稅風險防范 | 16000元/天 | 邵勵 | 2天 | 深圳 | 3040 |
| 2019稅務稽查重點與企業(yè)應對策略 | 18000元/天 | 蘭彥 | 2天 | 西安 | 3028 |
| 《新創(chuàng)企業(yè)的財稅風險管控》 | 16000元/天 | 蔣開平 | 1天 | 北京 | 3038 |
| 財稅新政下-企業(yè)增值稅政策解析與涉稅風險應對 | 16000元/天 | 康健 | 2天 | 成都 | 3029 |

