48 條記錄 1/1 頁 跳頁
經濟形勢內訓課
經濟形勢課程名稱 |
培訓費用 | 培訓講師 | 培訓時長 | 講師地址 | 人氣 |
| *政治局會議解讀與當前經濟形勢分析 | 17000元/天 | 王一鳴 | 1天 | 上海 | 280 |
| 二十大后新時代創(chuàng)新經濟解讀與經濟發(fā)展機遇 | 14000元/天 | 劉云 | 2天 | 上海 | 3032 |
| 建筑行業(yè)當前形勢與發(fā)展趨勢 | 16000元/天 | 李滿 | 1天 | 上海 | 3040 |
| 金融科技是新時代邁向下一個未來的必然產物 | 14000元/天 | 馬菁菁 | 1天 | 北京 | 3056 |
| 低碳經濟與零碳建筑 | 14000元/天 | 成永亮 | 2天 | 西安 | 3103 |
| 國際形勢分析與中國的未來 | 16000元/天 | 劉藝強 | 1天 | 長沙 | 3060 |
| 兩會政策解讀與經濟形勢分析公開講座 | 16000元/天 | 余斌 | 1天 | 北京 | 3078 |
| 《宏觀著眼,微觀著手—新產業(yè)新業(yè)態(tài)新模式》 | 18000元/天 | 宋學叢 | 3天 | 北京 | 3079 |
| 《穩(wěn)中求進,先立后破—當前中國宏觀經濟走勢分析》 | 18000元/天 | 宋學叢 | 1天 | 北京 | 3063 |
| 新質生產力與地方經濟發(fā)展 | 18000元/天 | 宋學叢 | 2天 | 北京 | 3065 |
| 當前經濟發(fā)展的重大問題與政策 | 18000元/天 | 宋學叢 | 2天 | 北京 | 3039 |
| 當前中國經濟的國際國內變局 | 18000元/天 | 宋學叢 | 2天 | 北京 | 3057 |
| 以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興課程 | 18000元/天 | 宋學叢 | 2天 | 北京 | 3083 |
| 《元宇宙產業(yè)解讀與發(fā)展趨勢》 | 16000元/天 | 王明哲 | 1天 | 北京 | 3078 |
| 《突破留存瓶頸、打造十倍價值》—銀行宏觀環(huán)境與客戶資金到期留存技能實訓 | 14000元/天 | 李文錦 | 1天 | 北京 | 3061 |
| 經濟金融形勢下的產業(yè)機遇和挑戰(zhàn) | 16000元/天 | 孫紅偉 | 2天 | 北京 | 3079 |
| 碳達峰、碳中和與綠色能源 | 14000元/天 | 毛鵬 | 1天 | 西安 | 3015 |
| 《反洗錢形勢與合規(guī)履職實務》 | 14000元/天 | 陳國輝 | 1天 | 北京 | 3084 |
| 低碳經濟專題講座 | 18000元/天 | 湯文穎 | 1天 | 石家莊 | 3023 |
| 經濟新常態(tài)與五大發(fā)展理念在實際工作中的應用 | 18000元/天 | 謝立民 | 2天 | 株洲 | 3039 |
| 制度優(yōu)勢,化危為機 ——從新冠疫情看中國之治 | 18000元/天 | 湯文穎 | 1天 | 石家莊 | 3030 |
| 十九大后的金融形勢以及對銀行發(fā)展的影響 | 14000元/天 | 重立 | 2天 | 北京 | 3033 |
| 從當下經濟形勢看汽車金融消費需求 | 16000元/天 | 張光祿 | 1天 | 北京 | 3019 |
| 雙碳背景下金融機構綠色轉型的機遇與挑戰(zhàn) | 18000元/天 | 宋學叢 | 2天 | 北京 | 2996 |
| 經濟新變局,金融新業(yè)態(tài) | 18000元/天 | 宋學叢 | 2天 | 北京 | 3017 |
| 俄烏沖突升級,宏觀影響幾何 | 18000元/天 | 宋學叢 | 1天 | 北京 | 3014 |
| 互聯網金融對商業(yè)銀行的影響與創(chuàng)新 | 18000元/天 | 沈寅鑫 | 1天 | 北京 | 3011 |
| 經濟“新常態(tài)”下員工突破重圍藝術 | 14000元/天 | 沈丹陽 | 2天 | 鄭州 | 2988 |
| 化危為機——經濟寒冬期企業(yè)的生存發(fā)展之道 | 18000元/天 | 王一恒 | 2天 | 鄭州 | 3000 |
| 經濟“新常態(tài)”對商業(yè)銀行的影響分析與應對策略 | 16000元/天 | 韓復齡 | 2天 | 北京 | 3020 |
| 保險業(yè)的發(fā)展趨勢 | 15000元/天 | 周術鋒 | 1天 | 深圳 | 3037 |
| 2020年保險業(yè)發(fā)展趨勢分析 | 15000元/天 | 周術鋒 | 1天 | 深圳 | 3025 |
| 商業(yè)銀行消費金融的互聯網布局 | 16000元/天 | 鄧超明 | 1天 | 北京 | 3050 |
| 《互聯網金融的發(fā)展趨勢、模式及風險管理、政策解讀》 | 16000元/天 | 鄧超明 | 1天 | 北京 | 3064 |
| 信用卡和消費金融發(fā)展趨勢及營銷創(chuàng)新 | 18000元/天 | 馬兆林 | 1天 | 北京 | 3026 |
| 疫情下的數字經濟發(fā)展與策略 | 18000元/天 | 馬兆林 | 1天 | 北京 | 3054 |
| 宏觀經濟趨勢與資產配置策略 | 18000元/天 | 張羅群 | 2天 | 廈門 | 3050 |
| 5G+物聯網 | 18000元/天 | 馬兆林 | 1天 | 北京 | 3016 |
| 互聯網金融時代零售銀行轉型發(fā)展 | 16000元/天 | 王鐵勇 | 1天 | 上海 | 3102 |
| 經濟新常態(tài)下的零售金融3.0創(chuàng)新發(fā)展 | 18000元/天 | 王志強 | 1天 | 上海 | 3017 |
| 《新零售思考+:金融與大數據》 | 17000元/天 | 黃長胤 | 1天 | 上海 | 3040 |
| 《財富管理視角下的宏觀經濟與組合營銷》 | 17000元/天 | 黃長胤 | 2天 | 上海 | 3057 |
| 物業(yè)行業(yè)發(fā)展歷程、行業(yè)認知和展望 | 16000元/天 | 黎宇清 | 1天 | 寧波 | 3033 |
| 疫情下房地產未來走勢分析 | 16000元/天 | 朱偉 | 1天 | 成都 | 3019 |
| 中國房地產發(fā)展趨勢及粵港澳大灣區(qū)發(fā)展趨勢分析 | 16000元/天 | 朱偉 | 1天 | 成都 | 3021 |
| 宏觀經濟與產業(yè)地產發(fā)展趨勢分析 | 16000元/天 | 朱偉 | 1天 | 成都 | 3007 |
| 房地產宏觀經濟與粵港澳大灣區(qū)發(fā)展趨勢分析 | 16000元/天 | 朱偉 | 2天 | 成都 | 2999 |
| 泛在電力物聯網建設及未來發(fā)展趨勢 ——電力行業(yè)的工業(yè)4.0 | 15000元/天 | 苗東利 | 2天 | 石家莊 | 3049 |
48 條記錄 1/1 頁 跳頁

