27 條記錄 1/1 頁 跳頁
公共關(guān)系內(nèi)訓課
公共關(guān)系課程名稱 |
培訓費用 | 培訓講師 | 培訓時長 | 講師地址 | 人氣 |
| 公共危機管理與媒體應對 | 16000元/天 | 胡新橋 | 2天 | 武漢 | 3085 |
| 贏在*公關(guān)公司訓練營 | 16000元/天 | 彭小東 | 2天 | 成都 | 3014 |
| 企業(yè)公共關(guān)系 | 15000元/天 | 姚新 | 1天 | 北京 | 3039 |
| 政府與集團大客戶高層公關(guān) | 16000元/天 | 諸強華 | 1天 | 溫州 | 3100 |
| 政府公關(guān)及媒體應對技巧 | 14000元/天 | 楊立 | 1天 | 北京 | 3109 |
| 提高領導干部媒介素養(yǎng) | 16000元/天 | 陳清 | 2天 | 北京 | 3060 |
| 《公共關(guān)系管理》 | 15000元/天 | 吳文輝 | 2天 | 廣州 | 3062 |
| 銀行聲譽風險管理、危機公關(guān)及輿情管理 | 14000元/天 | 楊立 | 1天 | 北京 | 3163 |
| 移動互聯(lián)時代的危機管控與實效分享 | 14000元/天 | 楊立 | 1天 | 北京 | 3045 |
| 防患未然,備而無慮 —全網(wǎng)時代的企業(yè)危機與輿情應對 | 14000元/天 | 楊立 | 1天 | 北京 | 3038 |
| 企業(yè)輿情危機事件預防及應對方法 | 14000元/天 | 楊立 | 1天 | 北京 | 3042 |
| 防治并舉,危而無患 —企業(yè)輿論風險防控與危機公關(guān)應急處理 | 14000元/天 | 楊立 | 1天 | 北京 | 3036 |
| 從適者生存到預者生存 —企業(yè)危機管理的五大系統(tǒng)建設 | 14000元/天 | 楊立 | 1天 | 北京 | 3016 |
| 企業(yè)內(nèi)部危機事件預防及管理體系建設 | 14000元/天 | 楊立 | 1天 | 北京 | 3059 |
| 企業(yè)公共關(guān)系與危機管理 | 14000元/天 | 楊立 | 1天 | 北京 | 3020 |
| 企業(yè)也要會說話 ——C2B2U模式下的企業(yè)公共關(guān)系管理新實踐 | 14000元/天 | 楊立 | 1天 | 北京 | 3026 |
| 危機管理與媒體公關(guān) | 19000元/天 | 王英玉 | 2天 | 北京 | 3147 |
| 危機公關(guān)與輿情處理 | 14000元/天 | 梁芯萌 | 2天 | 徐州 | 3030 |
| 公共關(guān)系戰(zhàn)略和實務 | 12000元/天 | 程浩然 | 2天 | 鄭州 | 3038 |
| 新媒體時代的輿情管理 | 16000元/天 | 程功 | 2天 | 濟南 | 3128 |
| 企業(yè)視角下的政府公關(guān)之道 | 16000元/天 | 胡新橋 | 2天 | 武漢 | 3059 |
| 《突發(fā)事件處理與媒體應對》 | 18000元/天 | 孔凡惠 | 2天 | 杭州 | 3059 |
| 政府媒體公關(guān) | 15000元/天 | 楊萌 | 2天 | 廣州 | 3043 |
| 公共關(guān)系 | 15000元/天 | 楊萌 | 2天 | 廣州 | 3041 |
| 拓寬影響圈的潛龍八步 | 12000元/天 | 馬詩敏 | 1天 | 廣州 | 3040 |
| 營業(yè)廳:上級明察暗訪與媒體應對技巧 | 16000元/天 | 陳清 | 1天 | 北京 | 3039 |
| 公關(guān)高手是怎樣煉成的? | 17000元/天 | 蕭一凡 | 1天 | 北京 | 3196 |
27 條記錄 1/1 頁 跳頁

