157 條記錄 1/1 頁 跳頁
采購物流公開課
采購物流公開課程名稱 |
培訓地址 | 培訓時間 | 培訓講師 | 培訓費用 | 培訓時長 | 人氣 |
戰(zhàn)略采購、降低成本與談判技巧實戰(zhàn)訓練 | 上海 | 2025-07-30 | 翟老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 3026 |
SQE-供應商質(zhì)量管理高級研修班 | 蘇州 | 2025-08-04 | 馬利老 | ¥4800元/人 | 2天 | 3015 |
采購成本分析、削減與談判策略 | 上海 | 2025-08-06 | 朱老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3065 |
《供應商開發(fā)與管理公開課》 | 蘇州 | 2025-08-07 | 劉老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3024 |
《現(xiàn)代倉儲管理與庫存控制》 | 上海 | 2025-08-07 | 夏燁 | ¥4500元/人 | 2天 | 3033 |
供應商選擇、考核、開發(fā)與關(guān)系管理 | 蘇州 | 2025-08-07 | 專家講 | ¥4500元/人 | 2天 | 3019 |
降低采購成本與供應商談判技巧 | 深圳 | 2025-08-09 | 張仲豪 | ¥4500元/人 | 2天 | 3058 |
《采購成本分析與供應商關(guān)系管理》 | 廣州 | 2025-08-09 | 王老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3020 |
數(shù)字化采購價格分析與成本降低高級研修班 | 北京 | 2025-08-14 | 馬曉峰 | ¥4680元/人 | 2天 | 3087 |
采購訂單、供應商交付與庫存控制 | 上海 | 2025-08-14 | 夏先生 | ¥4800元/人 | 2天 | 3010 |
《注冊職業(yè)采購經(jīng)理CPPM》 | 深圳 | 2025-08-14 | ¥4980元/人 | 4天 | 3433 | |
降低采購成本及供應商談判技巧-南老師 | 深圳 | 2025-08-15 | 南斌 | ¥4580元/人 | 2天 | 3016 |
供應商考核開發(fā)與關(guān)系管理 | 北京 | 2025-08-16 | 陳小之 | ¥4680元/人 | 2天 | 3024 |
戰(zhàn)略采購、降低成本與談判技巧實戰(zhàn)訓練 | 上海 | 2025-08-16 | 翟老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 3026 |
供應鏈管理之計劃管理 | 在線課程 | 2025-08-16 | 夏燁 | ¥4280元/人 | 2天 | 2964 |
MRO工廠設(shè)備及備品備件采購管理 | 上海 | 2025-08-16 | 占老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 3007 |
高效倉儲管理與工廠物料配送 | 深圳 | 2025-08-16 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 3037 |
如何減少庫存、提高庫存周轉(zhuǎn)率 | 深圳 | 2025-08-16 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 3044 |
讓供應商和我們一起成長——供應商開發(fā)、選擇、考核與關(guān)系管理 | 蘇州 | 2025-08-18 | 朱老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3154 |
SQE—供應商質(zhì)量管理與工具運用 | 蘇州 | 2025-08-19 | 資深講 | ¥3800元/人 | 2天 | 2997 |
采購成本控制與供應商談判技巧 | 上海 | 2025-08-20 | 王保華 | ¥4600元/人 | 2天 | 3032 |
“推動央國企招標采購與供應鏈高質(zhì)量發(fā)展,著力提升管控能力、執(zhí) | 昆明 | 2025-08-20 | 講師團 | ¥3600元/人 | 4天 | 154 |
精益物流成本控制與管理實務 | 北京 | 2025-08-21 | 申明江 | ¥4680元/人 | 2天 | 2991 |
采購人員核心技能提升訓練-董老師 | 成都 | 2025-08-21 | 董老師 | ¥4690元/人 | 2天 | 3060 |
端到端供應鏈管理 | 上海 | 2025-08-21 | Mag | ¥4800元/人 | 2天 | 2975 |
采購品類策略管理 | 北京 | 2025-08-21 | 申明江 | ¥4680元/人 | 2天 | 3021 |
供應商開發(fā)與質(zhì)量管理 | 煙臺 | 2025-08-21 | 劉宏國 | ¥4800元/人 | 2天 | 3005 |
采購談判技巧與供應商管理 | 上海 | 2025-08-21 | 王保華 | ¥4600元/人 | 2天 | 3007 |
精彩博弈---采購談判技巧與供應商管理提升營 | 深圳 | 2025-08-22 | 南斌 | ¥4500元/人 | 2天 | 4084 |
采購流程優(yōu)化-采購合規(guī)性及風險管理 | 濟南 | 2025-08-22 | 武老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 3023 |
向華為學習--采購管理與供應鏈提升 | 深圳 | 2025-08-22 | 王博 | ¥4600元/人 | 2天 | 3948 |
VUCA環(huán)境變化模式下供應鏈跨部門&供應商協(xié)同降本增效 | 無錫 | 2025-08-22 | 劉寶生 | ¥4680元/人 | 2天 | 3025 |
對標華為集成供應鏈 ISC 深度解析:需求計劃、交付管控與庫 | 濟南 | 2025-08-22 | 周老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 45 |
AI助力采購成本降低與談判技巧提升 | 廣州 | 2025-08-22 | 南斌 | ¥4680元/人 | 2天 | 252 |
采購成本談判技巧與供應商風險管理 | 廣州 | 2025-08-23 | 雷老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3031 |
生產(chǎn)計劃、采購計劃與庫存控制PMC | 廣州 | 2025-08-23 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 3052 |
“政府采購三年行動方案解讀、質(zhì)疑投訴處理及招標采購全流程實務 | 桂林 | 2025-08-26 | 講師團 | ¥3600元/人 | 4天 | 180 |
“推動央國企招標采購與供應鏈高質(zhì)量發(fā)展,著力提升管控能力、執(zhí) | 桂林 | 2025-08-26 | 講師團 | ¥3600元/人 | 4天 | 154 |
敏捷供應鏈與物流管理-公開課 | 蘇州 | 2025-08-27 | 講師團 | ¥4280元/人 | 2天 | 3034 |
高級采購談判策略與壟斷供應商應對 | 北京 | 2025-08-28 | 湯曉華 | ¥4680元/人 | 2天 | 3005 |
新形勢下數(shù)字化采購招投標實戰(zhàn)技巧和合同風險管控 | 鄭州 | 2025-08-28 | 南斌 | ¥4800元/人 | 2天 | 3072 |
SQM供應商質(zhì)量管理高級研修班-丁老師 | 廣州 | 2025-08-29 | 丁老師 | ¥4380元/人 | 2天 | 3044 |
供應鏈管理運作高級研修班 | 在線課程 | 2025-08-30 | 胡偉 | ¥4280元/人 | 2天 | 2998 |
供應鏈管理(采購訂單、交期管理與庫存控制) | 在線課程 | 2025-08-30 | 沙煒 | ¥4280元/人 | 2天 | 3015 |
采購流程優(yōu)化及供應商評估與管理 | 廣州 | 2025-08-30 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 3137 |
降低采購成本及供應商談判技巧課程 | 廣州 | 2025-08-30 | 南斌 | ¥4800元/人 | 2天 | 3025 |
采購及銷售人員必備合同法律知識&風險防控 | 上海 | 2025-09-06 | 宋老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 3068 |
降低采購成本與供應商談判技巧 | 廣州 | 2025-09-06 | 張仲豪 | ¥4500元/人 | 2天 | 3058 |
“推動央國企招標采購與供應鏈高質(zhì)量發(fā)展,著力提升管控能力、執(zhí) | 蘇州 | 2025-09-10 | 講師團 | ¥3600元/人 | 4天 | 154 |
共贏的采購談判技巧 | 蘇州 | 2025-09-11 | 劉老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3011 |
《新形勢下成功投標策略規(guī)劃和“一投即中”的實戰(zhàn)技能提升》 | 深圳 | 2025-09-12 | 南老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 3648 |
采購人員核心技能培訓 | 北京 | 2025-09-12 | 蔡岳 | ¥4680元/人 | 2天 | 3016 |
工廠物流規(guī)劃與物流自動化技術(shù)應用 | 上海 | 2025-09-13 | 翟光明 | ¥4200元/人 | 2天 | 3027 |
高效倉儲管理與工廠物料配送 | 廣州 | 2025-09-13 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 3037 |
如何減少庫存、提高庫存周轉(zhuǎn)率 | 廣州 | 2025-09-13 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 3044 |
“政府采購三年行動方案解讀、質(zhì)疑投訴處理及招標采購全流程實務 | 重慶 | 2025-09-16 | 講師團 | ¥3600元/人 | 4天 | 180 |
“推動央國企招標采購與供應鏈高質(zhì)量發(fā)展,著力提升管控能力、執(zhí) | 重慶 | 2025-09-16 | 講師團 | ¥3600元/人 | 4天 | 154 |
敏捷供應鏈與物流管理 | 上海 | 2025-09-18 | 夏老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2997 |
物聯(lián)網(wǎng)時代下的智能化倉儲及物流管理 | 北京 | 2025-09-18 | 李老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 3010 |
MMOG全球物料管理運作指南 | 上海 | 2025-09-18 | 專家講 | ¥3900元/人 | 2天 | 2992 |
《采購人員的核心技能》 | 煙臺 | 2025-09-18 | 劉老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3293 |
精益管理- -倉儲管理與物流配送 | 濟南 | 2025-09-18 | 范老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3094 |
高效倉儲物流與庫存控制管理 | 佛山 | 2025-09-19 | 王國超 | ¥3800元/人 | 2天 | 3017 |
扭轉(zhuǎn)乾坤——新思維下采購成本分析和議價能力提升 | 長沙 | 2025-09-19 | 南老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 3004 |
《注冊職業(yè)采購經(jīng)理CPPM》 | 深圳 | 2025-09-19 | ¥4980元/人 | 4天 | 3433 | |
高效倉儲管理與工廠物料配送實戰(zhàn)訓練 | 上海 | 2025-09-20 | 翟光明 | ¥4680元/人 | 2天 | 3014 |
供應鏈管理規(guī)劃高級研修班-夏老師 | 在線課程 | 2025-09-20 | 夏燁 | ¥4280元/人 | 2天 | 3000 |
生產(chǎn)計劃、采購計劃與庫存控制PMC | 深圳 | 2025-09-20 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 3052 |
倉庫日常管理與廠內(nèi)物流實務 | 上海 | 2025-09-23 | 陳老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2979 |
供應商開發(fā)與質(zhì)量管理 | 蘇州 | 2025-09-25 | 劉宏國 | ¥4800元/人 | 2天 | 3005 |
采購成本分析與議價談判技巧 | 上海 | 2025-09-25 | Fra | ¥4500元/人 | 2天 | 3015 |
精益求精-精益?zhèn)}儲管理與庫存控制 | 廣州 | 2025-09-26 | 吳生福 | ¥4680元/人 | 2天 | 3012 |
現(xiàn)代倉儲運營優(yōu)化與降本管理 | 濟南 | 2025-09-26 | 陳老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 3000 |
采購流程優(yōu)化及供應商評估與管理 | 深圳 | 2025-09-27 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 3137 |
工廠成本控制及制造績效提升 | 上海 | 2025-10-14 | 張老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 3019 |
實用采購管理技術(shù)與采購成本削減 | 北京 | 2025-10-16 | 湯曉華 | ¥4680元/人 | 2天 | 3045 |
《供應商開發(fā)與管理公開課》 | 蘇州 | 2025-10-16 | 劉老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3024 |
《注冊職業(yè)采購經(jīng)理CPPM》 | 深圳 | 2025-10-16 | ¥4980元/人 | 4天 | 3433 | |
“政府采購三年行動方案解讀、質(zhì)疑投訴處理及招標采購全流程實務 | 廈門 | 2025-10-16 | 講師團 | ¥3600元/人 | 4天 | 180 |
“推動央國企招標采購與供應鏈高質(zhì)量發(fā)展,著力提升管控能力、執(zhí) | 廈門 | 2025-10-16 | 講師團 | ¥3600元/人 | 4天 | 154 |
精彩博弈---采購談判技巧與供應商管理提升營 | 深圳 | 2025-10-17 | 南斌 | ¥4500元/人 | 2天 | 4084 |
向華為學習--采購管理與供應鏈提升 | 深圳 | 2025-10-17 | 王博 | ¥4600元/人 | 2天 | 3948 |
降低采購成本與供應商談判技巧 | 深圳 | 2025-10-18 | 張仲豪 | ¥4500元/人 | 2天 | 3058 |
高效倉儲管理與工廠物料配送 | 深圳 | 2025-10-18 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 3037 |
“政府采購三年行動方案解讀、質(zhì)疑投訴處理及招標采購全流程實務 | 成都 | 2025-10-22 | 講師團 | ¥3600元/人 | 4天 | 180 |
“推動央國企招標采購與供應鏈高質(zhì)量發(fā)展,著力提升管控能力、執(zhí) | 成都 | 2025-10-22 | 講師團 | ¥3600元/人 | 4天 | 154 |
倉儲經(jīng)理核心技能提升訓練 | 上海 | 2025-10-23 | 王老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3338 |
精彩博弈---采購談判技巧與供應商管理提升營 | 濟南 | 2025-10-24 | 南斌 | ¥4680元/人 | 2天 | 4084 |
智能物流與倉儲管理方案研修班 | 廣州 | 2025-10-24 | 陳老師 | ¥4880元/人 | 2天 | 3009 |
高效倉儲與物流配送管理 | 深圳 | 2025-10-24 | 宋志軍 | ¥4880元/人 | 2天 | 3009 |
戰(zhàn)略采購、降低成本與談判技巧實戰(zhàn)訓練 | 上海 | 2025-10-25 | 翟老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 3026 |
供應鏈管理領(lǐng)導力高級研修 | 在線課程 | 2025-10-25 | 武文紅 | ¥4280元/人 | 2天 | 3055 |
采購流程優(yōu)化及供應商評估與管理 | 廣州 | 2025-10-25 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 3137 |
采購成本分析、削減與談判策略 | 蘇州 | 2025-10-27 | 朱老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3065 |
多品種小批量的采購管理與改進 | 上海 | 2025-10-30 | Ran | ¥4500元/人 | 2天 | 3028 |
采購人員核心技能提升訓練-Frank Li | 上海 | 2025-10-30 | Fra | ¥4500元/人 | 2天 | 3025 |
采購人員核心技能提升訓練-董老師 | 武漢 | 2025-10-30 | 董老師 | ¥4690元/人 | 2天 | 3060 |
《采購成本分析與控制公開課》 | 蘇州 | 2025-10-30 | 劉老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3034 |
戰(zhàn)略采購&戰(zhàn)略供應商全周期管理實踐 | 上海 | 2025-10-30 | Izi | ¥4800元/人 | 2天 | 3019 |
采購訂單、供應商交付與庫存控制 | 深圳 | 2025-10-30 | 夏先生 | ¥4800元/人 | 2天 | 3010 |
非生產(chǎn)采購管理公開課 | 上海 | 2025-11-06 | 云老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2977 |
供應鏈中的包裝設(shè)計與管理 | 上海 | 2025-11-07 | 張老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3872 |
一體四翼投標模型—提高投標中標率的五大訣竅 | 上海 | 2025-11-07 | 謝老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 3005 |
降低采購成本與供應商談判技巧 | 廣州 | 2025-11-08 | 張仲豪 | ¥4500元/人 | 2天 | 3058 |
如何減少庫存、提高庫存周轉(zhuǎn)率 | 深圳 | 2025-11-08 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 3044 |
供應鏈計劃與庫存優(yōu)化高級研修班 | 北京 | 2025-11-13 | 申明江 | ¥4680元/人 | 2天 | 2982 |
《采購人員的核心技能》 | 蘇州 | 2025-11-13 | 劉老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3293 |
企業(yè)招投標與合同管理 | 上海 | 2025-11-15 | 宋老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3096 |
生產(chǎn)計劃、采購計劃與庫存控制PMC | 廣州 | 2025-11-15 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 3052 |
SQE-供應商質(zhì)量管理高級研修班 | 上海 | 2025-11-17 | 馬利老 | ¥4800元/人 | 2天 | 3015 |
采購成本控制與供應商談判技巧 | 上海 | 2025-11-19 | 王保華 | ¥4600元/人 | 2天 | 3032 |
采購談判技巧與供應商管理 | 上海 | 2025-11-20 | 王保華 | ¥4600元/人 | 2天 | 3007 |
供應商尋源,評估選擇與關(guān)系維護全周期管理 | 合肥 | 2025-11-20 | 南老師 | ¥4880元/人 | 2天 | 2978 |
《注冊職業(yè)采購經(jīng)理CPPM》 | 深圳 | 2025-11-20 | ¥4980元/人 | 4天 | 3433 | |
《新形勢下成功投標策略規(guī)劃和“一投即中”的實戰(zhàn)技能提升》 | 深圳 | 2025-11-21 | 南老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 3648 |
采購人員核心技能提升與再造 | 廣州 | 2025-11-21 | 謝老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 3049 |
精益庫存管理策略、方法與優(yōu)化 | 武漢 | 2025-11-21 | 陳老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 3180 |
高效倉儲管理與工廠物料配送 | 廣州 | 2025-11-22 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 3037 |
供應鏈管理與海關(guān)確價體系 | 東莞 | 2025-11-24 | 杜老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 105 |
讓供應商和我們一起成長——供應商開發(fā)、選擇、考核與關(guān)系管理 | 上海 | 2025-11-26 | 朱老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3154 |
精益物流kanban拉動與供應鏈管理 | 常州 | 2025-11-26 | 劉寶生 | ¥4380元/人 | 2天 | 3003 |
SQE供應商質(zhì)量管理及工具運用 | 上海 | 2025-11-27 | 李老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 3093 |
MRO間接采購--設(shè)備、備件、服務 | 上海 | 2025-11-27 | Izi | ¥4800元/人 | 2天 | 3002 |
供應商開發(fā)與質(zhì)量管理 | 蘇州 | 2025-11-27 | 劉宏國 | ¥4800元/人 | 2天 | 3005 |
《現(xiàn)代倉儲管理與庫存控制》 | 上海 | 2025-11-27 | 夏燁 | ¥4500元/人 | 2天 | 3033 |
供應鏈管理之如何減少庫存及提高庫存周轉(zhuǎn)率 | 北京 | 2025-11-28 | 史文月 | ¥4680元/人 | 2天 | 2992 |
SQE-供應商質(zhì)量管理高級研修班 | 深圳 | 2025-11-28 | 丁遠 | ¥4380元/人 | 2天 | 3022 |
數(shù)字化供應鏈與產(chǎn)銷協(xié)同 | 佛山 | 2025-11-28 | 高上 | ¥4800元/人 | 2天 | 2965 |
采購人員核心技能提升訓練-Frank Li | 深圳 | 2025-11-28 | Fra | ¥4500元/人 | 2天 | 3025 |
采購流程優(yōu)化及供應商評估與管理 | 深圳 | 2025-11-29 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 3137 |
共贏的采購談判技巧 | 蘇州 | 2025-12-04 | 劉老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3011 |
國際采購與進出口貿(mào)易全流程風險管理 | 上海 | 2025-12-04 | 劉老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2989 |
精彩博弈---采購談判技巧與供應商管理提升營 | 深圳 | 2025-12-05 | 南斌 | ¥4500元/人 | 2天 | 4084 |
新形勢下數(shù)字化采購招投標實戰(zhàn)技巧和合同風險管控 | 北京 | 2025-12-05 | 南斌 | ¥4800元/人 | 2天 | 3072 |
降低采購成本與供應商談判技巧 | 深圳 | 2025-12-06 | 張仲豪 | ¥4500元/人 | 2天 | 3058 |
采購成本控制與供應商談判技巧 | 深圳 | 2025-12-11 | 王保華 | ¥4600元/人 | 2天 | 3032 |
《采購成本分析與控制公開課》 | 蘇州 | 2025-12-11 | 劉老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3034 |
采購談判技巧與供應商管理 | 深圳 | 2025-12-12 | 王保華 | ¥4600元/人 | 2天 | 3007 |
高效倉儲管理與工廠物料配送 | 深圳 | 2025-12-13 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 3037 |
采購成本分析、削減與談判策略 | 上海 | 2025-12-17 | 朱老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3065 |
高級采購談判策略與壟斷供應商應對 | 北京 | 2025-12-18 | 湯曉華 | ¥4680元/人 | 2天 | 3005 |
倉儲經(jīng)理核心技能提升訓練 | 深圳 | 2025-12-18 | 王老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3338 |
《注冊職業(yè)采購經(jīng)理CPPM》 | 深圳 | 2025-12-18 | ¥4980元/人 | 4天 | 3433 | |
供應鏈OTD:從訂單到交付 | 濟南 | 2025-12-19 | 唐曼麗 | ¥4680元/人 | 2天 | 3042 |
向華為學習--采購管理與供應鏈提升 | 深圳 | 2025-12-19 | 王博 | ¥4600元/人 | 2天 | 3948 |
《走近數(shù)字化采購-降本增效新思路》 | 濟南 | 2025-12-19 | 李筱艷 | ¥4800元/人 | 1天 | 3028 |
數(shù)字化采購價格分析與成本降低高級研修班 | 北京 | 2025-12-20 | 馬曉峰 | ¥4680元/人 | 2天 | 3087 |
高效倉儲管理與工廠物料配送實戰(zhàn)訓練 | 上海 | 2025-12-20 | 翟光明 | ¥4680元/人 | 2天 | 3014 |
采購成本談判技巧與供應商風險管理 | 深圳 | 2025-12-20 | 雷老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3031 |
生產(chǎn)計劃、采購計劃與庫存控制PMC | 深圳 | 2025-12-20 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 3052 |
如何減少庫存、提高庫存周轉(zhuǎn)率 | 廣州 | 2025-12-20 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 3044 |
采購人員核心技能提升訓練-董老師 | 深圳 | 2025-12-25 | 董老師 | ¥4690元/人 | 2天 | 3060 |
醫(yī)藥制造業(yè)采購與供應鏈管理核心技能提升 | 天津 | 2025-12-26 | 武老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 3036 |
高效倉儲管理與工廠物料配送-孔老師 | 北京 | 2025-12-27 | 孔老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 3050 |
采購流程優(yōu)化及供應商評估與管理 | 廣州 | 2025-12-27 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 3137 |
快交付高周轉(zhuǎn):產(chǎn)銷協(xié)同與庫存管控 | 廣州 | 2025-12-27 | 高上 | ¥4800元/人 | 2天 | 3049 |
供應鏈管理運作高級研修班 | 在線課程 | 2026-01-24 | 胡偉 | ¥4280元/人 | 2天 | 2998 |
157 條記錄 1/1 頁 跳頁