119 條記錄 1/1 頁 跳頁
供應商管理內訓課
供應商管理課程名稱 |
培訓費用 | 培訓講師 | 培訓時長 | 講師地址 | 人氣 |
| 韓志生培訓課程大綱 | 18000元/天 | 韓志生 | 2天 | 上海 | 3268 |
| 提高供應商開發(fā)的管理能力 | 14000元/天 | 易劍波 | 2天 | 深圳 | 3189 |
| P1602-項目收尾管理 | 12000元/天 | 王萬勇 | 2天 | 北京 | 3148 |
| CIPS 5級供應鏈管理 高級* | 10000元/天 | 8天 | 哈爾濱 | 3572 | |
| 采購與供應商管理——供應商選育留用之道 | 15000元/天 | 蘇鐵軍 | 2天 | 深圳 | 3200 |
| 供應商評估與初選及閉環(huán)管理系統(tǒng)導入 | 12000元/天 | 趙利康 | 2天 | 深圳 | 3123 |
| SQE(SQM)暨供應商關系管理(VRM)精華講座 | 18000元/天 | 顧聞知 | 2天 | 深圳 | 3124 |
| 采購與供應商管理&高效庫存控制 | 10000元/天 | 王文勝 | 2天 | 上海 | 3086 |
| 服裝企業(yè)采購管控快速反應與供應商管理 | 15000元/天 | 沈維良 | 2天 | 上海 | 3073 |
| 生產企業(yè)供應鏈一體化實務 | 18000元/天 | 顧聞知 | 2天 | 深圳 | 3059 |
| SQE供應商質量管理工程師研修認證班 | 18000元/天 | 何小勇 | 2天 | 深圳 | 3059 |
| Formel-Q 大眾汽車集團供應商質量能力評定準則 | 14000元/天 | 朱躍進 | 2天 | 北京 | 3085 |
| 以現場為中心的供應鏈協同作戰(zhàn) | 14000元/天 | 李忠 | 2天 | 北京 | 3130 |
| 低成本采購與物料管理供應商管理 | 15000元/天 | 張學民 | 2天 | 廈門 | 3120 |
| 如何加強采購管理和供應商管理 | 15000元/天 | 蘇鐵軍 | 1天 | 深圳 | 3150 |
| 采購與供應商管理實戰(zhàn)大綱 | 13000元/天 | 劉毅 | 2天 | 西安 | 3144 |
| 供貨商質量、交期與成本管理 | 18000元/天 | 顧聞知 | 2天 | 深圳 | 3063 |
| 供應商管理與采購績效評估實戰(zhàn) | 13000元/天 | 劉毅 | 2天 | 西安 | 3105 |
| 供應商管理與采購成本降低技巧 | 18000元/天 | 翟光明 | 2天 | 上海 | 3227 |
| 采購成本降低,價格分析與供應商管理實操訓練 | 18000元/天 | 顧聞知 | 2天 | 深圳 | 3058 |
| 如何對供應商進行品質管理與考核 | 10000元/天 | 何健 | 2天 | 東莞 | 3062 |
| 供應商品質管理(SQM)實戰(zhàn)培訓 | 14000元/天 | 熊鼎偉 | 2天 | 深圳 | 3064 |
| 精益供應鏈管理 | 19000元/天 | 劉寶生 | 2天 | 上海 | 3092 |
| 采購成本降低與供應商談判技術 | 18000元/天 | 顧聞知 | 2天 | 深圳 | 3049 |
| 供應商的管理與評估 | 14000元/天 | 易劍波 | 2天 | 深圳 | 3076 |
| 供應商關系管理與談判 | 18000元/天 | 顧聞知 | 2天 | 深圳 | 3045 |
| 采購與供應商管理實戰(zhàn) | 13000元/天 | 劉毅 | 2天 | 西安 | 3082 |
| 電子商務環(huán)境下的供應鏈結構優(yōu)化 | 18000元/天 | 顧聞知 | 3天 | 深圳 | 3060 |
| 采購管理實務研修班 | 18000元/天 | 顧聞知 | 2天 | 深圳 | 3076 |
| 供應商與采購績效管理實戰(zhàn) | 12000元/天 | 王振宇 | 2天 | 上海 | 3138 |
| 采購市場分析與供應商管理 | 16000元/天 | 南斌 | 1天 | 珠海 | 3059 |
| 精準采購管理訓練營 | 14000元/天 | 徐鯤 | 2天 | 深圳 | 3074 |
| 采購流程優(yōu)化及供應商評估與管理課程 | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 3102 |
| 房地產招標采購及供應商管理 | 16000元/天 | 陳彥樺 | 1天 | 深圳 | 3111 |
| 采購核心技能:供應商報價分析與采購成本降低 | 15000元/天 | 董道軍 | 2天 | 無錫 | 3147 |
| 供應商管理與采購成本降低技巧 | 14000元/天 | 王軍科 | 2天 | 上海 | 3091 |
| 供應商交付管理與采購成本控制 | 14000元/天 | 徐鯤 | 1天 | 深圳 | 3062 |
| 采購流程優(yōu)化與成本控制 | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 3098 |
| 采購與供應管理專業(yè)人員綜合能力提升 | 12000元/天 | 陳老師 | 2天 | 廈門 | 3137 |
| SQM供應商質量管理高級研修班 | 16000元/天 | 王緒旺 | 2天 | 深圳 | 3081 |
| 供應商管理與采購績效評估實戰(zhàn)大綱-西安講師 | 13000元/天 | 劉毅 | 2天 | 西安 | 3095 |
| 采購核心技能:全面供應商管理實戰(zhàn) | 15000元/天 | 董道軍 | 2天 | 無錫 | 3110 |
| 供應商生命周期管理及合同合規(guī)策略 | 12000元/天 | 陳老師 | 2天 | 廈門 | 3106 |
| 一陽指——優(yōu)質供應商開發(fā)與管理 | 12000元/天 | 陳老師 | 2天 | 廈門 | 3063 |
| 供應商全流程管理 | 10000元/天 | 2天 | 哈爾濱 | 3072 | |
| 建立企業(yè)產供銷計劃鏈高級實務 | 18000元/天 | 林向東 | 2天 | 廣州 | 3156 |
| 供應商選擇、管理與培育 | 14000元/天 | 王軍科 | 2天 | 上海 | 3059 |
| 供應商開發(fā)與管理課程 | 15000元/天 | 董道軍 | 2天 | 無錫 | 3055 |
| 《供應商選擇、開發(fā)、評估與關系管理》 | 14000元/天 | 徐鯤 | 2天 | 深圳 | 3037 |
| 新格局下供應商全生命周期管控實戰(zhàn)技巧 | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 3015 |
| 供應商質量管理(SQM) | 14000元/天 | 王軍科 | 2天 | 上海 | 3082 |
| 采購與供應商管理課程 | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 3034 |
| 供應商開發(fā)、評估、選擇和績效考核 | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 3072 |
| SQE供應商質量管理及工具運用 | 14000元/天 | 李兆山 | 2天 | 上海 | 3083 |
| SQM供應商管理與質量管控 | 16000元/天 | 王緒旺 | 2天 | 深圳 | 3016 |
| 數智化采購供應鏈管理優(yōu)化+供應商質量評價賦能提升+JSQE | 18000元/天 | 顧聞知 | 2天 | 深圳 | 3114 |
| 《供應鏈之供應商風險管理》 | 18000元/天 | 邢巖 | 1天 | 北京 | 3074 |
| 戰(zhàn)略采購管理與領導力提升課程 | 12000元/天 | 陳老師 | 2天 | 廈門 | 3121 |
| 供應商報價和評估 | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 3057 |
| 采購與供應商管理 | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 3048 |
| 供應商成本構成分析與采購談判技巧 | 18000元/天 | 翟光明 | 2天 | 上海 | 3117 |
| 采購專業(yè)人員綜合能力提升與再造 | 16000元/天 | 陳彥樺 | 2天 | 深圳 | 3144 |
| 供應市場的價格分析策略—珠海講師 | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 3046 |
| 戰(zhàn)略供應鏈 | 18000元/天 | 顧聞知 | 2天 | 深圳 | 3057 |
| SQE供應商質量管理及工具運用 | 14000元/天 | 李老師 | 2天 | 上海 | 3243 |
| SQM供應商管理與質量系統(tǒng)改善 | 14000元/天 | 王繼武 | 2天 | 深圳 | 3080 |
| 供應商質量管理 SQE | 14000元/天 | 李春陽 | 2天 | 深圳 | 3075 |
| 供應商報價和評估課程 | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 3102 |
| 供應商管理與采購績效提升大綱 | 13000元/天 | 劉毅 | 2天 | 西安 | 3043 |
| 供應商開發(fā)評估、管理與績效考核實戰(zhàn) | 18000元/天 | 翟光明 | 2天 | 上海 | 3099 |
| 采購流程優(yōu)化及供應商評估與管理 | 16000元/天 | 洪劍坪 | 2天 | 寧波 | 3091 |
| 供應商開發(fā)、評估、選擇和績效考核課程 | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 3063 |
| SQE供應商質量管理實操訓練-廣州講師 | 16000元/天 | 葉禮平 | 2天 | 廣州 | 3080 |
| 供應商質量管理 | 14000元/天 | 易劍波 | 1天 | 深圳 | 3044 |
| 供應商質量管理SQE | 14000元/天 | 李安強 | 2天 | 南充 | 3055 |
| 供應商管理—蘇州講師 | 12000元/天 | 趙懷軍 | 2天 | 蘇州 | 3028 |
| SQM供應商質量管理—深圳講師 | 14000元/天 | 徐鯤 | 2天 | 深圳 | 3066 |
| 供應商開發(fā)、評估、選擇和績效考核—珠海講師 | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 3037 |
| 供應商定位和管理—珠海講師 | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 2995 |
| 采購成本控制與供應商管理 | 12000元/天 | 王長清 | 2天 | 蘇州 | 3122 |
| 供應商報價分析與采購成本控制 | 15000元/天 | 董道軍 | 2天 | 無錫 | 3068 |
| 供應商管理與采購談判技巧 | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 3095 |
| UVCA下采購流程優(yōu)化及供應商評估與管理 | 16000元/天 | 南老師 | 2天 | 珠海 | 3095 |
| SQE供應商質量管理學習深圳班 | 16000元/天 | 徐志堅 | 2天 | 深圳 | 3097 |
| 供應商評估與初選及閉環(huán)管理 | 16000元/天 | 彭峰濤 | 2天 | 深圳 | 3102 |
| 如何進行供應商管理 | 18000元/天 | 武文紅 | 2天 | 天津 | 3074 |
| SQE-供應商質量管理與實務 | 16000元/天 | 徐志堅 | 2天 | 深圳 | 3081 |
| 供應市場分析與監(jiān)控 | 18000元/天 | 武文紅 | 1天 | 天津 | 3048 |
| 《供應戰(zhàn)略制定》 | 18000元/天 | 武文紅 | 1天 | 天津 | 3063 |
| 供應商報價的獲取與評選 | 18000元/天 | 武文紅 | 1天 | 天津 | 3043 |
| 《供應商開發(fā)與管理》 | 14000元/天 | 羅振海 | 2天 | 深圳 | 3050 |
| 疫情之后:供應商開發(fā)、評估、選擇和績效考核 | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 3068 |
| 供應商定位和管理 | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 3052 |
| 供應市場的價格分析策略 | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 3036 |
| 服務外包與供應商比選 | 14000元/天 | 徐鯤 | 2天 | 深圳 | 3041 |
| 供應商管理 | 14000元/天 | 李安強 | 2天 | 南充 | 3074 |
| 供應策略制定 | 18000元/天 | 武文紅 | 2天 | 天津 | 3025 |
| 供應商開發(fā)與管理 | 13000元/天 | 龔舉成 | 2天 | 蘇州 | 3167 |
| 價值工程與供應商定額管理 | 13000元/天 | 龔舉成 | 2天 | 蘇州 | 3080 |
| 采購物控技能提升與供應商關系管理 | 18000元/天 | 顧聞知 | 2天 | 深圳 | 3037 |
| 采購流程優(yōu)化及供應商評估與管理—珠海講師 | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 3063 |
| 《供給側降本課程:戰(zhàn)略采購與供應商管理》實戰(zhàn)沙盤課程 | 14000元/天 | 趙永東 | 2天 | 青島 | 3062 |
| 供應商管理與采購談判技巧-天津講師 | 18000元/天 | 武文紅 | 2天 | 天津 | 3044 |
| 精彩博弈---采購談判技巧與供應商管理提升營 | 14000元/天 | 南斌 | 2天 | 深圳 | 4959 |
| 供應商管理與采購談判技巧—珠海講師 | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 3024 |
| 供應商開發(fā),選擇,評估與績效考核管理 | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 3101 |
| SQE—供應商質量管理 | 13000元/天 | 龔舉成 | 2天 | 蘇州 | 3114 |
| 供應商管理與采購績效評估實戰(zhàn)大綱 | 13000元/天 | 劉毅 | 2天 | 西安 | 3035 |
| 供應商管理與價格成本控制內訓 | 18000元/天 | 顧聞知 | 2天 | 深圳 | 3041 |
| 制造業(yè)全供應鏈成本分析與控制 | 18000元/天 | 孫犁 | 2天 | 青島 | 3105 |
| SQE-供應商質量管理 | 16000元/天 | 徐志堅 | 2天 | 深圳 | 3040 |
| 數智化采購供應鏈管理優(yōu)化+供應商評價體系實操臨摹 | 18000元/天 | 顧聞知 | 1天 | 深圳 | 3026 |
| 價值工程與供應商定額管理 | 14000元/天 | 朱躍進 | 2天 | 北京 | 3013 |
| 《BIQS——供應商BIQ策略實戰(zhàn)研討》 | 14000元/天 | 朱躍進 | 1天 | 北京 | 3012 |
| 供應質量——合作伙伴與供應商質量管理 | 18000元/天 | 夏玉臣 | 2天 | 廣州 | 3017 |
| 供應鏈協同與物流管理 | 14000元/天 | 徐鯤 | 2天 | 深圳 | 3037 |
| 供應商開發(fā)與物料配送管理—深圳講師 | 14000元/天 | 徐鯤 | 2天 | 深圳 | 3055 |
| 供應鏈再造---智慧型供應鏈優(yōu)化實操技能訓練 | 18000元/天 | 顧聞知 | 2天 | 深圳 | 3060 |
| 現代化企業(yè)物流供應鏈管理改造 | 18000元/天 | 顧聞知 | 2天 | 深圳 | 3060 |
119 條記錄 1/1 頁 跳頁

