68 條記錄 1/1 頁 跳頁
招投標管理內訓課
招投標管理課程名稱 |
培訓費用 | 培訓講師 | 培訓時長 | 講師地址 | 人氣 |
| 專講標大師的標策略與技巧 | 16000元/天 | 諸強華 | 2天 | 溫州 | 3243 |
| 投標項目客戶營銷技能提升 | 14000元/天 | 劉云 | 2天 | 上海 | 3142 |
| 新形勢下采購招投標實戰(zhàn)技巧和合同風險管控 | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 3130 |
| 招投標技能提升 | 19000元/天 | 高海友 | 2天 | 北京 | 3096 |
| 房地產招標采購及供應商管理 | 16000元/天 | 陳彥樺 | 1天 | 深圳 | 3108 |
| 采購招投標管理與合同風險防范 | 18000元/天 | 翟光明 | 2天 | 上海 | 3161 |
| 先發(fā)制人---招投標中控標的奧秘與步驟 | 13000元/天 | 俞丹 | 2天 | 武漢 | 3110 |
| 招標采購實務操作與案例分析 | 13000元/天 | 劉毅 | 2天 | 西安 | 3052 |
| 采購招投標管理實務 | 13000元/天 | 劉毅 | 1天 | 西安 | 3035 |
| 新形勢下的采購招標管理與合同風險管控 | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 3058 |
| 《采購招投標管理與合同風險》 | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 3047 |
| 采購招標實務與合同風險防范案例分析—公開課 | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 3035 |
| 采購降成本利器—采購招投標管理課程 | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 3051 |
| 采購招標實務、合同法知識與案例分析 | 18000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 上海 | 3059 |
| 招標采購規(guī)范化管理與風險防控 | 12000元/天 | 陳老師 | 1天 | 廈門 | 3091 |
| 新形勢下采購招標實戰(zhàn)技巧和合同管控 | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 3062 |
| 招投標法規(guī)知識與合同風險管理 | 14000元/天 | 徐鯤 | 2天 | 深圳 | 3066 |
| 采購降成本利器—采購招投標管理 | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 3063 |
| 《投標奪標實務 ——陰謀與陽謀》 | 16000元/天 | 蕭弘 | 2天 | 南寧 | 3071 |
| 控標的奧秘與步驟 | 13000元/天 | 俞丹 | 2天 | 武漢 | 3088 |
| 投標法規(guī)運用與質疑投訴技巧 | 13000元/天 | 俞丹 | 2天 | 武漢 | 3048 |
| 游刃有余——全流程榜首標書編寫技能 | 13000元/天 | 俞丹 | 2天 | 武漢 | 3093 |
| 后疫情時代的奪冠中標法則 | 13000元/天 | 俞丹 | 2天 | 武漢 | 3069 |
| 葵花寶典——搞定你的大客戶,提高中標率 | 13000元/天 | 俞丹 | 2天 | 武漢 | 3076 |
| 提高中標率---招投標市場情報分析與方案引導 | 13000元/天 | 俞丹 | 2天 | 武漢 | 3091 |
| 2024年實戰(zhàn)控標策略與質疑投訴技巧 | 10000元/天 | 2天 | 哈爾濱 | 3053 | |
| 大客戶深度開發(fā)與招投標 | 15000元/天 | 鐘鴻 | 2天 | 成都 | 3078 |
| 招投標技能提升 | 19000元/天 | 高海友 | 2天 | 北京 | 3054 |
| 疫情下依法招標采購和非招標采購的實戰(zhàn)技巧 | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 3066 |
| 新形勢下招投標合同管理制度的審計和風險管控 | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 3074 |
| 新形勢的電子化招投標工作實戰(zhàn)技巧和審計管控 | 16000元/天 | 南斌 | 1天 | 珠海 | 3086 |
| 集合采購和招投標實戰(zhàn)技巧 | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 3056 |
| 建體系、補短板、提能力、保合規(guī)”暨提高招標采購條線管理與實操、執(zhí)行與監(jiān)督內生動力 | 10000元/天 | 4天 | 哈爾濱 | 3154 | |
| 政府采購招投標相關規(guī)則解讀 | 15000元/天 | 元常富 | 2天 | 鄭州 | 3065 |
| 采購合同招標與風險防范 | 18000元/天 | 顧聞知 | 2天 | 深圳 | 3064 |
| 采購招標管理與風險控制 | 14000元/天 | 王軍科 | 2天 | 上海 | 3030 |
| 建設工程與招投標法律風險防控實務 | 16000元/天 | 曾少林 | 1-2天 | 廣州 | 3083 |
| *中標—決勝招投標營銷的策略與技巧 | 16000元/天 | 諸強華 | 1天 | 溫州 | 3058 |
| 招投標管理優(yōu)化與合同風險防范 | 18000元/天 | 顧聞知 | 2天 | 深圳 | 3051 |
| 采購招投標管理與案例分析 | 14000元/天 | 徐鯤 | 2天 | 深圳 | 3048 |
| 物業(yè)管理招投標策略創(chuàng)新與現(xiàn)場答辯技巧解密??? | 14000元/天 | 任曉雷 | 2天 | 成都 | 3071 |
| 采購降成本利器—采購招投標管理—珠海講師 | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 3038 |
| 物業(yè)管理招投標策略與核心控標技能 | 16000元/天 | 賈建軍 | 2天 | 銀川 | 3056 |
| 《新招投標環(huán)境下物業(yè)市場實戰(zhàn)沙盤演練及招投標核心控標技能》 | 10000元/天 | 2天 | 哈爾濱 | 3105 | |
| 勝券在握的中標技巧提升 | 13000元/天 | 俞丹 | 2天 | 武漢 | 3113 |
| 建設工程標書編制實務 | 16000元/天 | 李滿 | 1天 | 上海 | 3098 |
| 《新形勢下成功投標策略規(guī)劃和“一投即中”的實戰(zhàn)技能提升》 | 16000元/天 | 南老師 | 2天 | 珠海 | 3870 |
| 新形勢下物業(yè)管理項目招投標風險及風險防范、招投標策略與技巧、物業(yè)管理方案的編制和物業(yè)服務費用測算培訓 | 16000元/天 | 賈建軍 | 2天 | 銀川 | 3063 |
| 投標運作與標書制作 | 18000元/天 | 王浩 | 1天 | 上海 | 3072 |
| 投標運作策略與標書制作 | 18000元/天 | 王浩 | 2天 | 上海 | 3101 |
| 如何提高競標項目的投標中標率 | 15000元/天 | 姚新 | 1天 | 北京 | 3068 |
| 政府采購三年行動方案解讀、質疑投訴處理及招標采購全流程實務 | 10000元/天 | 4天 | 哈爾濱 | 3383 | |
| 國有企業(yè)招標采購條線管理與違法違規(guī)行為防范及審計巡察典型案例分析 | 10000元/天 | 3天 | 哈爾濱 | 3095 | |
| 新形勢下“一投即中”的投標實戰(zhàn)技巧 | 16000元/天 | 南斌 | 1天 | 珠海 | 3076 |
| 招投標基礎知識與實務操作培訓 | 16000元/天 | 詹鈞 | 1天 | 南京 | 3054 |
| 《招投標法律風險防范案例解讀》 | 16000元/天 | 張緒才 | 2天 | 濟南 | 3062 |
| 物業(yè)管理行業(yè)標書制作 | 15000元/天 | 姜子雅 | 2天 | 深圳 | 3065 |
| 新形勢下數(shù)字化采購招投標實戰(zhàn)技巧和合同風險管控 | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 3210 |
| 海外銷售項目管理*實踐 | 18000元/天 | 方瑩 | 2天 | 上海 | 3017 |
| 新形勢下物業(yè)管理項目招投標風險及風險防范、招投標策略與技巧、物業(yè)管理方案的編制和物業(yè)服務費用測算培訓 | 16000元/天 | 賈建軍 | 2天 | 銀川 | 3043 |
| 物業(yè)管理招投標實戰(zhàn)培訓 | 14000元/天 | 湯守才 | 3天 | 深圳 | 3041 |
| 投標策略:如何提高建筑設計中標率 | 15000元/天 | 姚新 | 1天 | 北京 | 3035 |
| 新形勢下的項目投標實戰(zhàn)技巧 | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 3049 |
| 市場競爭力提升系列 — 項目招投標管理策略訓練營 | 18000元/天 | 蘇建超 | 2天 | 北京 | 3025 |
| 企業(yè)招投標操作實務培訓 | 16000元/天 | 楊斌 | 2天 | 福州 | 3032 |
| 招投標管理課程培訓 | 16000元/天 | 何學春 | 2天 | 廣州 | 3041 |
| 招投標課程大綱培訓 | 16000元/天 | 薛大龍 | 2天 | 北京 | 3029 |
| 工程項目招投標法實施要領 | 16000元/天 | 白均生 | 2天 | 宜昌 | 3066 |
68 條記錄 1/1 頁 跳頁

