78 條記錄 1/1 頁 跳頁
品質管理公開課
品質管理公開課程名稱 |
培訓地址 | 培訓時間 | 培訓講師 | 培訓費用 | 培訓時長 | 人氣 |
全面質量管理十大工具全景剖析 | 上海 | 2025-07-30 | 韓老師 | ¥5280元/人 | 2天 | 3022 |
《SPC-統(tǒng)計過程控制》 | 蘇州 | 2025-07-31 | 楊老師 | ¥3600元/人 | 2天 | 3144 |
6sigma綠帶培訓課程 | 上海 | 2025-08-04 | 李老師 | ¥12000元/人 | 6天 | 3236 |
VDA 6.3-制造過程審核(劉老師) | 蘇州 | 2025-08-05 | 劉老師 | ¥3500元/人 | 2天 | 3695 |
IECQ QC 080000:2017有害物質過程管理體系內 | 廣州 | 2025-08-05 | 講師團 | ¥3000元/人 | 2天 | 3420 |
IATF16949:2016內審員(AIAG版權課程) | 蘇州 | 2025-08-06 | ¥4500元/人 | 3天 | 3417 | |
QFD-質量功能展開-鄭老師 | 上海 | 2025-08-06 | 鄭老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 3048 |
IATF16949:2016內審員(AIAG版權課程) | 深圳 | 2025-08-06 | ¥4500元/人 | 3天 | 3417 | |
過程方法及流程管理在質量中的應用 | 上海 | 2025-08-08 | 席老師 | ¥2000元/人 | 1天 | 3002 |
PSCR-產(chǎn)品安全與符合性代表課程培訓 | 廣州 | 2025-08-10 | ¥3400元/人 | 2天 | 3086 | |
PSCR產(chǎn)品安全與符合性代表 | 上海 | 2025-08-12 | 專家講 | ¥3200元/人 | 2天 | 3126 |
測量系統(tǒng)分析(MSA) | 不限 | 2025-08-12 | 講師團 | ¥3200元/人 | 2天 | 3050 |
產(chǎn)品全生命周期質量管理公開課 | 上海 | 2025-08-14 | 陶老師 | ¥5200元/人 | 3天 | 3004 |
高級質量經(jīng)理人管理*—質量經(jīng)理人核心技能訓練 | 蘇州 | 2025-08-14 | ¥3500元/人 | 2天 | 3016 | |
第三版《先期產(chǎn)品質量策劃》+第一版《控制計劃》 APQP+C | 煙臺 | 2025-08-14 | 楊老師 | ¥3600元/人 | 2天 | 3231 |
SPC統(tǒng)計過程控制&MSA測量系統(tǒng)分析 | 北京 | 2025-08-15 | 侯魁斌 | ¥4680元/人 | 2天 | 3037 |
SPC-統(tǒng)計過程控制的實施和運用 | 深圳 | 2025-08-15 | 徐老師 | ¥4380元/人 | 2天 | 3063 |
TQM全面質量運營管理 | 杭州 | 2025-08-15 | 王國超 | ¥3980元/人 | 2天 | 133 |
IATF 16949 汽車行業(yè)質量管理體系 標準理解、實施及 | 嘉興 | 2025-08-18 | ¥3000元/人 | 3天 | 3073 | |
六大核心工具-APQP&CP&PPAP&FMEA&SPC&M | 蘇州 | 2025-08-18 | 專家講 | ¥5400元/人 | 6天 | 3221 |
APQP(第三版)&CP(第一版)&PPAP(第四版)培訓 | 蘇州 | 2025-08-18 | 專家講 | ¥2980元/人 | 2天 | 3144 |
尺寸鏈計算和公差疊加 | 上海 | 2025-08-19 | 王老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 3023 |
抽樣檢驗與品質保證培訓課程 | 蘇州 | 2025-08-20 | 講師團 | ¥2400元/人 | 2天 | 3014 |
AIAG&VDA FMEA失效模式與影響分析(FMEA第五版 | 蘇州 | 2025-08-20 | ¥2980元/人 | 2天 | 3252 | |
ISO/SAE 21434 汽車網(wǎng)絡安全標準理解、實施及內審 | 廣州 | 2025-08-20 | 專職講 | ¥5000元/人 | 3天 | 3262 |
產(chǎn)品質量先期策劃(APQP) | 不限 | 2025-08-20 | 講師團 | ¥3200元/人 | 2天 | 3018 |
IATF16949標準解析 | 武漢 | 2025-08-21 | 王艷榮 | ¥3380元/人 | 2天 | 2996 |
中質協(xié)注冊六西格瑪黑帶級考證班培訓 6+3模式 | 蘇州 | 2025-08-21 | 王老師 | ¥12980元/人 | 9天 | 22 |
中質協(xié)注冊六西格瑪綠帶級考證班培訓 4+3模式 | 蘇州 | 2025-08-21 | 王老師 | ¥9980元/人 | 7天 | 125 |
新版FMEA潛在的失效模式和后果分析 | 深圳 | 2025-08-22 | 王緒旺 | ¥4380元/人 | 2天 | 3079 |
SPC/ MSA:統(tǒng)計過程控制(第二版)/測量系統(tǒng)的分析(第 | 蘇州 | 2025-08-22 | 專家講 | ¥2980元/人 | 2天 | 2992 |
8D問題解決法 | 上海 | 2025-08-23 | 專家講 | ¥2500元/人 | 2天 | 2976 |
蘇州(FMEA/SPC/MSA)預防工具三劍客培訓 | 蘇州 | 2025-08-25 | 講師團 | ¥3880元/人 | 2天 | 2987 |
ISO GPS 幾何尺寸和公差實戰(zhàn)應用 | 上海 | 2025-08-26 | 吳老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2980 |
FMEA失效模式及影響分析 | 上海 | 2025-08-26 | 專家講 | ¥3200元/人 | 2天 | 3056 |
設計潛在失效模式與后果分析 (DFMEA) | 蘇州 | 2025-08-27 | 蹤老師 | ¥2000元/人 | 1天 | 2999 |
6sigma準綠帶&黃帶培訓(六西格瑪基本方法及工具應用 | 蘇州 | 2025-08-28 | ¥4000元/人 | 2天 | 3437 | |
《SPC-統(tǒng)計過程控制&MSA-量測系統(tǒng)分析》 | 鄭州 | 2025-08-28 | 講師團 | ¥3600元/人 | 2天 | 3021 |
過程失效模式與后果分析(新版PFMEA) | 蘇州 | 2025-08-28 | 蹤老師 | ¥3600元/人 | 2天 | 3105 |
ISO 14001:2015&ISO 45001:2018標 | 南京 | 2025-08-28 | 專家講 | ¥3800元/人 | 3天 | 2996 |
IATF16949 合規(guī)性:APQP 與控制計劃的一體化實踐 | 濟南 | 2025-08-29 | 范老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 139 |
DFMEA研發(fā)失效模式與影響分析 | 上海 | 2025-09-04 | 沈老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 3052 |
生產(chǎn)現(xiàn)場品質管控及質量保障--行動操作落地 | 北京 | 2025-09-06 | 王小偉 | ¥4280元/人 | 2天 | 3012 |
VDA 6.3-制造過程審核(劉老師) | 嘉興 | 2025-09-09 | 劉老師 | ¥3500元/人 | 2天 | 3695 |
ISO 14001 & ISO 45001 EHS管理體系標 | 蘇州 | 2025-09-10 | 徐老師 | ¥3000元/人 | 3天 | 3056 |
六西格瑪綠帶高級研修實戰(zhàn)班* | 深圳 | 2025-09-10 | 何小勇 | ¥12800元/人 | 5天 | 3457 |
TQM全面質量管理與零缺陷質量管理(凌棟梁老師) | 廣州 | 2025-09-12 | 凌老師 | ¥4380元/人 | 2天 | 3003 |
新QC七大手法公開課 | 深圳 | 2025-09-18 | ¥2800元/人 | 1天 | 19 | |
中質協(xié)注冊六西格瑪黑帶級考證班培訓 6+3模式 | 蘇州 | 2025-09-18 | 王老師 | ¥12980元/人 | 9天 | 22 |
中質協(xié)注冊六西格瑪綠帶級考證班培訓 4+3模式 | 蘇州 | 2025-09-18 | 王老師 | ¥9980元/人 | 7天 | 125 |
PEFC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈(COC)標準理解及實施培訓課程 | 廣州 | 2025-09-20 | 講師團 | ¥2600元/人 | 2天 | 3011 |
ISO 13485標準及MDSAP體系要求解釋及實施培訓課程 | 廣州 | 2025-09-20 | 講師團 | ¥7500元/人 | 5天 | 3040 |
6Sigma準綠帶/黃帶培訓(六西格瑪基本方法及工具應用) | 上海 | 2025-09-23 | 鄭老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 3007 |
8D質量問題解決 | 蘇州 | 2025-09-23 | 楊老師 | ¥3000元/人 | 2天 | 3016 |
IATF 16949 汽車行業(yè)質量管理體系 標準理解、實施及 | 蘇州 | 2025-09-24 | ¥3000元/人 | 3天 | 3073 | |
APQP先期產(chǎn)品質量策劃/PPAP生產(chǎn)件批準程序 | 蘇州 | 2025-09-25 | 資深講 | ¥3880元/人 | 2天 | 3018 |
質量六大工具 (APQP/PPAP/CP/FMEA/SPC/ | 煙臺 | 2025-09-25 | 蹤老師 | ¥4000元/人 | 3天 | 3163 |
制造型企業(yè)質量管理的數(shù)字化轉型之路 | 上海 | 2025-09-26 | 王老師 | ¥2800元/人 | 1天 | 2968 |
DOE問題分析與解決模式 | 深圳 | 2025-09-26 | 丁遠 | ¥4380元/人 | 2天 | 3072 |
測量系統(tǒng)分析(MSA) | 不限 | 2025-10-14 | 講師團 | ¥3200元/人 | 2天 | 3050 |
DOE 實驗設計實戰(zhàn)應用 | 上海 | 2025-10-15 | 劉老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 3079 |
防錯防呆推行及*實踐 | 上海 | 2025-10-16 | 譚老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 3050 |
供應商質量管理(SQM)高級研修班 | 上海 | 2025-10-17 | 孫磊博 | ¥3800元/人 | 2天 | 3015 |
新舊QC七大工具(十四個質量工具) | 蘇州 | 2025-10-20 | 劉老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 2988 |
(上海場)ISO 9001 質量管理體系標準理解、實施及內審 | 上海 | 2025-10-22 | 董老師 | ¥2000元/人 | 2天 | 3032 |
MSA測量系統(tǒng)分析 (1天版) | 蘇州 | 2025-10-22 | 楊老師 | ¥1980元/人 | 1天 | 3383 |
8D質量問題解決 韓老師 | 蘇州 | 2025-10-22 | 韓明 | ¥4000元/人 | 2天 | 3016 |
IATF 16949:2016 汽車業(yè)質量管理體系標準理解、 | 蘇州 | 2025-10-23 | 蹤老師 | ¥3200元/人 | 2天 | 3102 |
產(chǎn)品質量先期策劃(APQP) | 不限 | 2025-10-23 | 講師團 | ¥3200元/人 | 2天 | 3018 |
TQM全面質量管理與品質零缺陷 | 深圳 | 2025-10-24 | 楊華 | ¥4680元/人 | 2天 | 3473 |
現(xiàn)場質量問題分析管理與突破性解決 | 廣州 | 2025-10-24 | 劉老師 | ¥4580元/人 | 2天 | 2979 |
中質協(xié)注冊六西格瑪黑帶級考證班培訓 6+3模式 | 蘇州 | 2025-10-24 | 王老師 | ¥12980元/人 | 9天 | 22 |
中質協(xié)注冊六西格瑪綠帶級考證班培訓 4+3模式 | 蘇州 | 2025-10-24 | 王老師 | ¥9980元/人 | 7天 | 125 |
零缺陷質量管理—劉老師 | 蘇州 | 2025-10-27 | 劉老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 2999 |
FMEA失效模式與影響分析(DFMEA/PFMEA)-3天版 | 上海 | 2025-10-28 | 劉老師 | ¥4500元/人 | 3天 | 3357 |
三標管理體系標準理解、實施及內審員培訓 | 蘇州 | 2025-10-28 | 楊老師 | ¥3600元/人 | 2天 | 3101 |
IATF 16949 汽車行業(yè)質量管理體系 標準理解、實施及 | 上海 | 2025-10-29 | ¥3000元/人 | 3天 | 3073 | |
SQE角色賦能與應用技能提升 | 青島 | 2025-10-30 | 郭老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3160 |
78 條記錄 1/1 頁 跳頁