工程管理內訓課
工程管理課程名稱 |
培訓費用 | 培訓講師 | 培訓時長 | 講師地址 | 人氣 |
| 國際工程NEC合同實戰(zhàn)分解及與FIDIC對比 ----項目管理實戰(zhàn)經驗 | 電話咨詢 | 鄭文強 | 2天 | 北京 | 3048 |
| 特色小鎮(zhèn)與田園綜合體的頂層設計與高端運作 | 電話咨詢 | 胡柏 | 1天 | 北京 | 3047 |
| 文旅特色小鎮(zhèn)開發(fā)運營管理 | 25000元/天 | 陳仁科 | 2天 | 深圳 | 3022 |
| 主題公園的設計思維和商業(yè)模式 | 電話咨詢 | 李俊 | 2天 | 西安 | 3040 |
| 工程總承包企業(yè)全生命周期項目管理剖析 | 25000元/天 | 王劍峰 | 2天 | 北京 | 3028 |
| EPC總承包工程項目管理管控實踐 | 25000元/天 | 王劍峰 | 2天 | 北京 | 3017 |
| 總承包項目造價管理與風險管控40個典型問題及對策 | 25000元/天 | 孫凌志 | 2天 | 青島 | 3017 |
| 疫情對投資建設工程行業(yè)的影響與應對策略 | 24000元/天 | 馬海順 | 1天 | 北京 | 3036 |
| 新形勢下工程項目成本精細化管控方圓之道揭秘 | 24000元/天 | 馬海順 | 1天 | 北京 | 3037 |
| 建筑行業(yè)發(fā)展趨勢、挑戰(zhàn)與機遇解析 | 24000元/天 | 馬海順 | 2天 | 北京 | 3013 |
| 建設工程項目設計最關鍵的十大成本控制問題與解決對策 | 24000元/天 | 馬海順 | 2天 | 北京 | 2997 |
| 工程造價全過程管理與成本控制 | 24000元/天 | 馬海順 | 2天 | 北京 | 3005 |
| 三次經營聯(lián)動——助推建筑施工企業(yè)高質量發(fā)展 | 24000元/天 | 馬海順 | 2天 | 北京 | 3031 |
| EPC工程總承包政策解讀與模式解析及項目管控實務及風險防控 | 24000元/天 | 馬海順 | 2天 | 北京 | 3039 |
| 市政工程安全管理 | 24000元/天 | 李宗云 | 1天 | 長沙 | 3034 |
| 新時期業(yè)主方工程現(xiàn)場管理及合同風險管控暨政府投資項目管理與項目全過程管理 | 電話咨詢 | 李承霖 | 2天 | 南昌 | 3032 |
| 建設工程合同管理與風險防控培訓 | 電話咨詢 | 李承霖 | 1天 | 南昌 | 3049 |
| EPC工程總承包經營之道于風險防范 | 電話咨詢 | 李承霖 | 2天 | 南昌 | 3033 |
| 道路、橋梁與涵洞工程施工技術與計量 | 20000元/天 | 賈宏俊 | 2天 | 濟南 | 3057 |
| 建設項目經濟評價方法與參數(shù) | 電話咨詢 | 高擁軍 | 1天 | 深圳 | 3034 |
| 建筑企業(yè)標準化管理體系建設 | 40000元/天 | 叢厚陽 | 1天 | 上海 | 3047 |
| 裝配式建筑技術開發(fā)管理與案例分析 | 電話咨詢 | 葉樂儉 | 2天 | 上海 | 3032 |
| 大型施工機械安全專項編制及案例解析 | 24000元/天 | 張方 | 1天 | 北京 | 3032 |
| 施工全周期項目管理 | 24000元/天 | 張方 | 2天 | 北京 | 3017 |
| 腳手架、裝配式混凝土結構與施工現(xiàn)場用電安全 | 24000元/天 | 張方 | 1天 | 北京 | 3024 |
| EPC施工總承包項目管理 | 16000元/天 | 張方 | 2天 | 鄭州 | 3036 |
| EPC工程總承包設計和項目管理實務 | 18000元/天 | 方瑩 | 2天 | 上海 | 3012 |
| 市政工程項目安全生產管理 | 20000元/天 | 汪軍 | 1天 | 北京 | 3039 |
| 建筑施工企業(yè)安全生產管理 | 20000元/天 | 汪軍 | 1天 | 北京 | 3019 |
| 建設單位安全生產標準化管理 | 20000元/天 | 汪軍 | 2天 | 北京 | 3040 |
| 項目設計管理和控制 | 26000元/天 | 顧祥柏 | 2天 | 北京 | 3021 |
| 工程項目精細化管理與案例解析 | 26000元/天 | 顧祥柏 | 2天 | 北京 | 3006 |
| 以項目經理成本考核制為主的工程項目管理課程 | 電話咨詢 | 鄭文強 | 2天 | 北京 | 3023 |
| *歐混凝土結構設計比較課程 | 電話咨詢 | 鄭文強 | 2天 | 北京 | 3030 |
| 項目總房地產全價值鏈視角及協(xié)同 | 26000元/天 | 常濤 | 2天 | 上海 | 3011 |
| 標桿房企精準運營管理 | 26000元/天 | 常濤 | 2天 | 上海 | 3030 |
| 新形勢下工程精細化管理之跨界協(xié)同 | 24000元/天 | 朱文煊 | 2天 | 武漢 | 3058 |
| 開發(fā)竣工交付的組織管理與風險防范 | 24000元/天 | 朱文煊 | 2天 | 武漢 | 3078 |
| 甲方視角下的工程管理全盤策劃與及時創(chuàng)新 | 24000元/天 | 朱文煊 | 2天 | 武漢 | 3091 |
| 精裝修項目采購管理、施工工藝技術及質量管控 | 24000元/天 | 張政 | 2天 | 廣州 | 3023 |
| 精裝修房全過程管理 | 24000元/天 | 張政 | 2天 | 廣州 | 3021 |
| 民用建筑防水工程系統(tǒng)管理 | 24000元/天 | 張政 | 2天 | 廣州 | 3033 |
| 基坑支護工程管理 | 24000元/天 | 張政 | 2天 | 廣州 | 3033 |
| 房地產項目竣工驗收、交付與維修管理 | 24000元/天 | 張政 | 2天 | 廣州 | 3018 |
| 房地產項目進度管理 | 24000元/天 | 張政 | 1天 | 廣州 | 3015 |
| 房地產項目后評估管理 | 24000元/天 | 張政 | 1天 | 廣州 | 3013 |
| 房地產項目開發(fā)全過程的質量管理與標桿企業(yè)經驗借鑒 | 24000元/天 | 張政 | 2天 | 廣州 | 3017 |
| 房地產工程精細化管理之新工藝工法、工序編制 | 24000元/天 | 張政 | 2天 | 廣州 | 3013 |
| 房地產工程精細化管理與穿插施工案例解析 | 24000元/天 | 張政 | 2天 | 廣州 | 3012 |
| 房地產工程項目管理——工程進度、質量、成本、施工與跨界協(xié)同 | 24000元/天 | 張政 | 2天 | 廣州 | 3030 |
| 向項目管理要利潤 | 18000元/天 | 張賜豪 | 3天 | 上海 | 3042 |
| 施工組織、材料管理、安全管理培訓方案 | 18000元/天 | 張賜豪 | 2天 | 上海 | 3027 |
| 工程計劃管理與簽證管理 | 18000元/天 | 張賜豪 | 1天 | 上海 | 3061 |
| 施工方成本管控 | 18000元/天 | 張賜豪 | 1天 | 上海 | 3030 |
| 房地產項目資金計劃 | 10000元/天 | 張錫豪 | 2天 | 北京 | 3048 |
| 房地產工程現(xiàn)場精益6S管理 | 18000元/天 | 張賜豪 | 1天 | 上海 | 3026 |
| 代建工程項目管理培訓 | 18000元/天 | 張賜豪 | 1天 | 上海 | 3063 |
| 日本建筑考察報告培訓 | 28000元/天 | 黃德福 | 1天 | 深圳 | 3019 |
| 建筑工程經典維修案例 | 28000元/天 | 黃德福 | 2天 | 深圳 | 3022 |
| 建筑工程成品保護培訓 | 28000元/天 | 黃德福 | 3天 | 深圳 | 3004 |
| 民用建筑防塌陷體系培訓 | 28000元/天 | 黃德福 | 1天 | 深圳 | 3013 |
| 開發(fā)商項目動態(tài)成本管控 | 32000元/天 | 侯嵐 | 2天 | 武漢 | 3040 |
| 房地產項目總經理能力提升 | 32000元/天 | 侯嵐 | 2天 | 武漢 | 3057 |
| 承包商工程施工現(xiàn)場精細化管理 | 32000元/天 | 侯嵐 | 2天 | 武漢 | 3034 |
| 業(yè)主工程施工現(xiàn)場管理 | 32000元/天 | 侯嵐 | 2天 | 武漢 | 3062 |
| 市政工程項目管理*實踐 | 32000元/天 | 侯嵐 | 1天 | 武漢 | 3049 |
| 國際工程項目管理實務與案例分析 | 32000元/天 | 侯嵐 | 2天 | 武漢 | 3032 |
| 國際工程總承包項目管理實踐 | 32000元/天 | 侯嵐 | 2天 | 武漢 | 3038 |
| 工程索賠管理及案例分析 | 32000元/天 | 侯嵐 | 2天 | 武漢 | 3041 |
| 房地產開發(fā)全流程管理(FDC02) | 32000元/天 | 侯嵐 | 2天 | 武漢 | 3028 |
| 新形勢下開發(fā)建筑企業(yè)工程管理實務 | 電話咨詢 | 呂子明 | 1天 | 濟南 | 3029 |
| 萬科的精益工程管理 | 電話咨詢 | 呂子明 | 1天 | 濟南 | 3021 |
| 甲方與總(分)包尖銳問題處理及工程四大核心問題實例解決 | 電話咨詢 | 呂子明 | 2天 | 濟南 | 3042 |
| 工程項目施工管理 | 電話咨詢 | 郭朗 | 2天 | 石家莊 | 3047 |
| 標桿房地產工程管理全程精細化與質量通病防治 | 電話咨詢 | 弘毅 | 2天 | 西安 | 3084 |
| 工程項目質量、進度、成本、安全管理 | 24000元/天 | 張方 | 2天 | 北京 | 3039 |
| PC裝配式建筑項目施工管理 | 24000元/天 | 張方 | 2天 | 北京 | 3031 |
| EPC項目工程索賠管理要點與案例分析 | 電話咨詢 | 屠建清 | 1天 | 杭州 | 3056 |
| 合同預結算條款與石化工程預結算實務 | 電話咨詢 | 屠建清 | 3天 | 杭州 | 3067 |
| 外電工程造價定額應用實務 | 電話咨詢 | 屠建清 | 2天 | 杭州 | 3056 |
| 工程造價全過程控制 | 電話咨詢 | 屠建清 | 2天 | 杭州 | 3035 |
| 項目工程審核 | 電話咨詢 | 屠建清 | 2天 | 杭州 | 3050 |
| 土地一級開發(fā)與一、二級開發(fā)聯(lián)動:操作模式、土地控制、 成本風險、政企合作、資金運作與案例研究 | 24000元/天 | 曾小賢 | 2天 | 上海 | 3107 |
| 房企全建設周期工程質量管理的失控點分析與防治措施 | 電話咨詢 | 韓老師 | 2天 | 上海 | 3084 |
| 施工項目利潤創(chuàng)造與全員全過程結算管理實戰(zhàn) | 36000元/天 | 馬楠 | 2天 | 北京 | 3130 |
| 2020年標桿房企機電深化設計(住宅+精裝+商業(yè))及配置方案優(yōu)化實戰(zhàn)案例研討會 | 18000元/天 | 李峰 | 1天 | 廣州 | 3124 |
| 《標桿房企工程重難點問題管理及穿插施工&新技術與新規(guī)范案例解析》 | 電話咨詢 | 弘毅 | 2天 | 西安 | 3085 |
| 建筑工程質量事故案例分析及經驗教訓 | 16000元/天 | 張方 | 2天 | 鄭州 | 3055 |
| 滲漏治理技術與防水質量控制 | 20000元/天 | 瞿培華 | 2天 | 深圳 | 3048 |
| 房地產景觀設計到工程一體化控制實操解析 | 電話咨詢 | 李曉白 | 2天 | 沈陽 | 3026 |
| 建筑工程質量缺陷考察報告 | 28000元/天 | 黃德福 | 2天 | 深圳 | 3013 |
| 住宅建筑工法提升及關鍵工法實戰(zhàn) | 28000元/天 | 黃德福 | 2天 | 深圳 | 3018 |
| 民用建筑防水體系培訓 | 28000元/天 | 黃德福 | 2天 | 深圳 | 3037 |
| 民用建筑通病防治培訓 | 28000元/天 | 黃德福 | 2天 | 深圳 | 3024 |
| 民用建筑防裂縫體系培訓 | 28000元/天 | 黃德福 | 1天 | 深圳 | 3034 |
| 住宅建筑構造設計及關鍵工法 | 28000元/天 | 黃德福 | 2天 | 深圳 | 3063 |
| 企業(yè)工程項目管理培訓課程 | 電話咨詢 | 郭朗 | 2天 | 石家莊 | 3057 |
| 關于舉辦工程總承包管理辦法解讀與EPC項目全過程管控實務專題培訓班的通知 | 電話咨詢 | 2天 | 3072 | ||
| 企業(yè)工程項目審計實務與技巧暨案例解析 | 24000元/天 | 許愿 | 2天 | 廣州 | 3044 |
| 工程施工企業(yè)內部流程審計實務與風險控制 | 24000元/天 | 許愿 | 1天 | 廣州 | 3026 |
| 工程建設廉政風險防控與監(jiān)督體系構建 | 24000元/天 | 許愿 | 2天 | 廣州 | 3035 |
| 房地產工程全過程精細化管控與質量管理 | 22000元/天 | 劉祥 | 2天 | 南京 | 3100 |
| 建筑業(yè)企業(yè)工程成本全過程精細化管控 | 20000元/天 | 張福林 | 2天 | 天津 | 3051 |
| 超高層建筑電氣設計與施工難點深度剖析 | 電話咨詢 | 楊成德 | 1天 | 北京 | 3043 |
| 建設工程造價管理 | 14000元/天 | 王文奎 | 2天 | 蘭州 | 3098 |
| 商業(yè)地產工程精細化管理與經典案例解析----深度剖析萬達等標桿商業(yè)工程管理背后的成功秘籍 | 24000元/天 | 朱文煊 | 2天 | 武漢 | 3047 |
| 標桿房企工程管理精細化解析及關鍵點控制 | 22000元/天 | 劉祥 | 2天 | 南京 | 3018 |
| 價值導向工程管理核心要點把控與標桿房企經驗借鑒 | 22000元/天 | 劉祥 | 2天 | 南京 | 3032 |
| 房地產工程質量管理及施工現(xiàn)場管理與總分包、供應商管理 | 28000元/天 | 馬維國 | 2天 | 北京 | 3032 |
| EPC工程總承包管理 | 18000元/天 | 張賜豪 | 2天 | 上海 | 3070 |
| EPC工程總承包管理 B版 | 18000元/天 | 張賜豪 | 2天 | 上海 | 3062 |
| 生產工程項目監(jiān)督與內部控制 | 16000元/天 | 王景山 | 2天 | 西安 | 3057 |
| 房地產開發(fā)精細化管理 | 28000元/天 | 馬維國 | 2天 | 北京 | 3070 |
| 房地產工程精細化管理與經典案例解析 | 24000元/天 | 張政 | 2天 | 廣州 | 3044 |
| 房地產項目管理實踐與龍湖經驗借鑒 | 22000元/天 | 劉祥 | 2天 | 南京 | 3035 |
| 標桿房企工程精細化管理課程 | 22000元/天 | 劉祥 | 2天 | 南京 | 3073 |
| 高層工法樣板與三層會驗先行實施培訓 | 28000元/天 | 黃德福 | 2天 | 深圳 | 3025 |
| 《建設工程政策法規(guī)應用與審計實務》 | 電話咨詢 | 屠建清 | 1天 | 杭州 | 3049 |
| 房企工程管理系統(tǒng)提升&12個關鍵管理環(huán)節(jié)詳解 | 22000元/天 | 張建軍 | 2天 | 天津 | 3060 |
| 標桿房企民用建筑工程質量通病典型問題根源剖析及預控經驗借鑒精細化管理 | 電話咨詢 | 李老師 | 2天 | 3095 | |
| 工程項目全過程管理專業(yè)培訓課與實務解讀 | 22000元/天 | 陳富園 | 2天 | 上海 | 3049 |
| 房地產工程項目現(xiàn)場管理 | 16000元/天 | 戴朝昕 | 2天 | 廣州 | 3075 |
| 房地產工程建設項目管理實踐 | 32000元/天 | 侯嵐 | 2天 | 武漢 | 3067 |

